Коронавирус в Беларуси на 20 сентября 2020: статистика заболевших на сегодня








На сегодня, 20 сентября 2020 года, по статистике заболевших коронавирусом COVID-19, Беларусь является одной из самых пострадавших стран мира. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 75 000 человек.

Статистика коронавируса в Беларуси на 20.09.2020

В последних новостях онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:

  • 75 461 (+231) зараженных
  • 776 (+3) погибших
  • 73 212 (+114) выздоровевших

Источник информации: Статистика COVID-19 в Беларуси от worldometers.info

Сравнение данных со вчерашним днем

Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 20 сентября 2020 года в Беларуси увеличилось на +231. По сравнению со вчерашним днем, это на 12 больше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +114, что в общей сложности составляет 73 212 человек. Зафиксировано +3 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 776 человек.

Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Беларуси.

Общемировая ситуация с COVID-19

Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 6630890 24329 196802 860 2525573
Индия 5118253 97894 83198 1132 4025079
Бразилия 4419083 36820 134106 987 3845464
Россия 1085281 5762 19061 144 895868
Перу 738020 0 30927 0 587717
Колумбия 736377 7787 23478 190 610078
Мексика 680931 4444 71978 300 574203
ЮАР 653444 1923 15705 64 584195
Испания 614360 11193 30243 239 150376
Аргентина 589012 11674 12116 264 448263
Франция 443869 9964 31056 49 91293
Чили 439287 1304 12058 18 411853
Иран 410334 2981 23632 179 352019
Великобритания 380677 4007 41773 20 2190
Бангладеш 342671 1615 4823 21 247969
Саудовская Аравия 327551 621 4369 31 306004
Пакистан 303634 545 6399 6 291169
Ирак 303059 4357 8248 82 237241
Турция 296391 1771 7249 63 262602
Италия 291442 1452 35645 12 215265
Филиппины 272934 3527 4732 69 207858
Германия 266869 1855 9373 6 236623
Индонезия 228993 3963 9100 135 164101
Израиль 171768 4974 1165 18 125619
Украина 170278 3642 3464 62 76570
Канада 141852 952 9244 5 124412
Боливия 128872 586 7478 31 87031
Катар 122449 235 208 0 119400
Эквадор 121525 1972 10996 33 97063
Казахстан 107056 72 1671 0 101455
Румыния 107011 1713 4285 49 43244
Доминиканская Республика 105521 718 2009 11 78891
Панама 103466 634 2198 11 76787
Египет 101500 160 5696 17 86549
Кувейт 96999 698 571 3 87187
Бельгия 95948 1153 9935 5 18810
Марокко 92016 1692 1686 38 72968
Оман 91196 536 805 8 84363
Нидерланды 90425 1752 6303 3 2238
Китай 90253 18 4736 0 85155
Швеция 87575 230 5860 9 0
Гватемала 82924 240 3009 25 72562
Объединённые Арабские Эмираты 81782 842 402 1 71456
Япония 77009 533 1481 18 68110
Польша 75734 600 2237 10 62110
Беларусь 74763 211 767 6 72810
Гондурас 69660 1040 2102 15 19983
Эфиопия 66224 738 1045 10 26665
Португалия 65626 605 1878 3 44528
Венесуэла 63416 761 511 9 51274
Бахрейн 62484 841 216 3 55444
Коста-Рика 59516 1379 649 16 21752
Непал 58327 1539 379 8 41706
Сингапур 57514 26 27 0 56955
Нигерия 56604 126 1091 3 47872
Узбекистан 49385 609 411 6 45474
Алжир 48966 232 1645 13 34517
Швейцария 48265 514 2039 11 39900
Армения 46376 257 923 3 42069
Гана 45655 0 294 0 44797
Киргизия 45153 81 1063 0 41317
Молдова 44361 627 1159 16 32732
Чехия 41032 2136 482 6 22931
Афганистан 38855 40 1436 10 32503
Азербайджан 38658 141 569 3 36149
Кения 36393 92 637 3 23529
Австрия 35073 768 758 1 27655
Палестина 33006 756 243 14 22209
Сербия 32613 102 736 1 0
Ирландия 31799 250 1788 1 23364
Парагвай 30419 1121 566 14 15740
Сальвадор 27163 75 801 5 19960
Австралия 26813 34 832 8 23790
Ливан 26083 634 259 7 9634
Ливия 24936 792 394 11 13498
Босния и Герцеговина 24211 282 736 11 16990
Южная Корея 22657 153 372 5 19543
Дания 21013 0 633 0 16983
Камерун 20303 32 415 0 18837
Кот-д’Ивуар 19132 32 120 0 18289
Болгария 18390 174 739 3 13241
Северная Македония 16088 163 668 7 13550
Мадагаскар 15871 68 215 1 14482
Сенегал 14568 39 299 1 10756
Венгрия 14460 581 654 8 4153
Греция 14041 311 316 3 1347
Хорватия 14029 280 236 6 11690
Замбия 13887 68 326 2 12869
Судан 13535 0 836 0 6759
Косово 12683 0 488 0 8788
Норвегия 12498 105 265 0 10371
Албания 11816 144 343 3 6733
Демократическая Республика Конго 10414 13 267 0 9827
Гвинея 10154 43 63 0 9612
Малайзия 10031 62 128 0 9235
Намибия 9964 63 108 2 7502
Мальдивы 9427 99 33 0 7903
Таджикистан 9171 42 73 0 7941
Финляндия 8750 25 339 0 7700
Габон 8678 24 53 0 7827
Гаити 8541 11 220 0 6258
Тунис 8100 477 129 6 2309
Зимбабве 7598 22 224 0 5823
Люксембург 7394 110 124 0 6593
Мавритания 7332 13 161 0 6844
Черногория 7291 230 126 3 4764
Мозамбик 5994 281 39 2 3267
Словакия 5860 92 38 0 3220
Малави 5704 3 178 0 3764
Джибути 5399 3 61 0 5333
Уганда 5266 143 60 2 2404
Эсватини 5155 27 101 0 4418
Экваториальная Гвинея 5000 0 83 0 4496
Кабо-Верде 4978 74 47 1 4430
Никарагуа 4961 0 147 0 2913
Республика Конго 4934 0 88 0 3887
Куба 4876 73 109 1 4131
ЦАР 4782 10 62 0 1830
Суринам 4645 20 95 0 4089
Руанда 4634 10 22 0 2789
Ямайка 4164 122 46 0 1180
Словения 3954 123 135 0 2844
Мьянма 3894 258 46 7 908
Иордания 3852 175 26 0 2349
Ангола 3675 106 143 4 1401
Сирия 3654 40 163 3 889
Таиланд 3490 0 58 0 3325
Литва 3442 45 87 0 2125
Гамбия 3440 12 107 2 1851
Сомали 3390 0 98 0 2812
Тринидад и Тобаго 3327 104 58 2 810
Шри-Ланка 3271 0 13 0 3021
Багамские острова 3087 55 69 0 1533
Мали 2966 26 128 0 2311
Грузия 2758 196 19 0 1412
Эстония 2756 34 64 0 2318
Южный Судан 2594 2 49 0 1290
Мальта 2560 106 16 0 1953
Ботсвана 2463 0 11 0 575
Бенин 2280 13 40 0 1942
Гвинея-Бисау 2275 0 39 0 1127
Исландия 2189 15 10 0 2104
Сьерра-Леоне 2133 7 72 0 1646
Йемен 2019 3 583 0 1221
Гайана 1958 0 58 0 1302
Уругвай 1856 29 45 0 1559
Новая Зеландия 1809 7 25 0 1707
Буркина-Фасо 1748 15 56 0 1162
Того 1608 13 40 0 1230
Кипр 1548 8 22 0 1282
Белиз 1536 8 19 0 696
Латвия 1486 4 35 0 1248
Андорра 1483 45 53 0 1054
Либерия 1332 5 82 0 1214
Лесото 1327 0 33 0 687
Нигер 1182 0 69 0 1104
Чад 1090 3 81 0 960
Вьетнам 1063 0 35 0 936
Сан-Томе и Принсипи 907 0 15 0 871
Сан-Марино 723 0 42 0 663
Папуа-Новая Гвинея 516 5 6 0 232
Танзания 509 0 21 0 183
Тайвань 500 1 7 0 477
Бурунди 472 0 1 0 374
Коморские острова 467 0 7 0 446
Маврикий 365 0 10 0 338
Эритрея 364 0 0 0 305
Монголия 311 0 0 0 301
Камбоджа 275 0 0 0 274
Бутан 246 0 0 0 175
Барбадос 185 1 7 0 171
Монако 181 3 1 0 137
Бруней 145 0 3 0 139
Сейшельские острова 140 0 0 0 136
Лихтенштейн 111 0 1 0 105
Антигуа и Барбуда 95 0 3 0 91
Сент-Винсент и Гренадины 64 0 0 0 62
Фиджи 32 0 2 0 24
Сент-Люсия 27 0 0 0 26
Восточный Тимор 27 0 0 0 26
Доминика 24 0 0 0 18
Гренада 24 0 0 0 24
Лаос 23 0 0 0 22
Сент-Китс и Невис 17 0 0 0 17
Ватикан 12 0 0 0 12
Сахарская Арабская Демократическая Республика 10 0 1 0 8


Поделиться
Отправить
Класснуть
Линкануть
Вотсапнуть
Запинить
Помогла статья? Оцените её
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий
Immediate Bitwave