Коронавирус в Беларуси на 8 июля 2020: статистика заболевших на сегодня








На сегодня, 8 июля 2020 года, по статистике заболевших коронавирусом COVID-19, Беларусь является одной из самых пострадавших стран мира. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 63 000 человек.

Статистика коронавируса в Беларуси на 8.07.2020

В последних новостях онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:

  • 63 804 (+250) зараженных
  • 429 (+6) погибших
  • 51 120 (+249) выздоровевших

Источник информации: Статистика COVID-19 в Беларуси от worldometers.info

Сравнение данных со вчерашним днем

Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 8 июля 2020 года в Беларуси увеличилось на +250. По сравнению со вчерашним днем, это на 34 меньше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +249, что в общей сложности составляет 51 120 человек. Зафиксировано +6 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 429 человек.

Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Беларуси.

Общемировая ситуация с COVID-19

Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 2888729 49187 129947 271 906763
Бразилия 1603055 26051 64867 602 1029045
Индия 697413 24248 19693 425 424433
Россия 687862 6611 10296 135 454329
Перу 302718 3638 10589 177 193957
Чили 295532 3685 6308 116 261039
Великобритания 286932 520 44305 22 1375
Мексика 256848 4683 30639 273 199914
Испания 250545 0 28385 0 150376
Италия 241611 192 34861 7 192108
Иран 240438 2560 11571 163 201330
Пакистан 231818 3344 4762 50 131649
Саудовская Аравия 209509 3580 1916 58 145236
Турция 205758 1148 5225 19 180680
Франция 204222 0 29896 0 77185
Германия 197607 219 9024 2 182019
ЮАР 196750 8773 3199 173 93315
Бангладеш 162417 2738 2052 55 72625
Колумбия 113685 3892 4178 177 46643
Канада 107394 209 8739 7 70772
Катар 99799 616 128 5 92284
Китай 84871 14 4641 0 79720
Аргентина 77815 2439 1507 26 27597
Египет 75253 1218 3343 63 20726
Швеция 71419 0 5420 0 0
Индонезия 63749 1607 3171 82 29105
Беларусь 63554 284 423 5 50871
Бельгия 62016 178 9771 0 17091
Эквадор 61958 423 4781 12 28722
Ирак 60479 2125 2473 105 33017
Объединённые Арабские Эмираты 51540 683 323 2 40297
Нидерланды 50834 286 6146 14 187
Украина 50053 602 1278 35 22462
Кувейт 49941 638 368 3 40463
Казахстан 48574 1403 188 0 15860
Оман 46178 1072 213 10 27917
Сингапур 44800 136 26 0 40441
Филиппины 44254 2424 1297 7 11942
Португалия 43897 328 1614 9 29017
Боливия 39297 1226 1434 56 11667
Панама 38149 1166 747 27 17986
Доминиканская Республика 37425 1241 794 8 18943
Польша 35950 231 1517 5 23746
Афганистан 33190 239 898 34 20103
Швейцария 32268 70 1965 0 29300
Израиль 29958 788 331 1 17950
Бахрейн 29367 510 97 1 24649
Румыния 28973 391 1750 19 20026
Армения 28936 1036 491 14 16302
Нигерия 28711 544 645 11 11665
Ирландия 25527 18 1741 0 23364
Гондурас 23943 1022 639 10 2490
Гватемала 23248 747 947 27 3382
Азербайджан 20324 523 250 9 11742
Гана 20085 697 122 5 14870
Япония 19671 209 977 0 16870
Австрия 18280 115 706 1 16615
Молдова 17814 142 585 5 10718
Сербия 16131 302 311 5 13267
Алжир 15941 441 952 6 11492
Непал 15784 293 34 0 6547
Марокко 14215 393 235 3 9725
Южная Корея 13137 46 284 1 11848
Дания 13033 1 606 0 12017
Камерун 12592 0 313 0 10100
Чехия 12515 75 348 -3 7864
Кот-д’Ивуар 10772 310 74 2 5067
Узбекистан 10143 314 35 4 6584
Судан 9767 0 608 0 4673
Норвегия 8930 4 251 0 8138
Малайзия 8663 5 121 0 8465
Австралия 8586 137 106 2 7420
Кения 7886 309 160 1 2287
Сальвадор 7777 270 223 13 4588
Киргизия 7691 314 92 4 2843
Демократическая Республика Конго 7411 32 182 0 3184
Сенегал 7400 128 133 4 4870
Финляндия 7253 5 329 0 6700
Венесуэла 7169 419 65 3 2100
Северная Македония 7046 114 341 7 3027
Гаити 6333 39 113 0 1549
Таджикистан 6213 54 53 1 4858
Эфиопия 5846 0 103 0 2430
Болгария 5740 63 246 5 2915
Габон 5620 0 44 0 2555
Гвинея 5610 40 34 0 4522
Коста-Рика 4996 375 20 1 1745
Босния и Герцеговина 4962 0 191 0 2550
Мавритания 4879 52 130 1 1844
Джибути 4792 56 55 0 4593
Люксембург 4522 46 110 0 4016
Венгрия 4189 15 589 0 2860
ЦАР 3969 0 48 0 914
Греция 3519 8 192 0 1374
Таиланд 3195 5 58 0 3072
Хорватия 3151 57 113 0 2196
Экваториальная Гвинея 3071 0 51 0 842
Сомали 2997 36 92 0 1014
Мадагаскар 2941 213 32 3 1108
Албания 2893 74 76 2 1657
Никарагуа 2519 0 83 0 1238
Мальдивы 2468 33 11 1 2049
Парагвай 2427 42 20 0 1166
Куба 2372 3 86 0 2229
Мали 2330 27 119 1 1527
Шри-Ланка 2076 2 11 0 1903
Южный Судан 2021 0 38 0 333
Эстония 1993 0 69 0 1874
Ливан 1873 18 36 1 1311
Исландия 1863 3 10 0 1833
Литва 1836 5 79 0 1545
Гвинея-Бисау 1765 0 25 0 676
Словакия 1764 15 28 0 1466
Словения 1700 21 111 0 1384
Замбия 1632 0 30 0 1348
Малави 1613 0 17 0 317
Республика Конго 1557 0 44 0 501
Сьерра-Леоне 1542 9 62 0 1062
Новая Зеландия 1534 1 22 0 1490
Кабо-Верде 1451 30 17 1 655
Йемен 1265 17 338 1 552
Бенин 1199 0 21 0 333
Тунис 1188 2 50 0 1048
Иордания 1164 14 10 0 942
Латвия 1127 4 30 0 1000
Руанда 1105 13 3 0 567
Нигер 1088 6 68 0 965
Ливия 1046 57 32 5 261
Кипр 1003 1 19 0 839
Эсватини 988 34 13 0 547
Мозамбик 987 18 8 1 256
Буркина-Фасо 987 0 53 0 854
Уругвай 956 1 28 0 849
Грузия 953 5 15 0 830
Уганда 939 12 0 0 891
Либерия 874 5 37 0 377
Чад 872 1 74 0 787
Андорра 855 0 52 0 800
Черногория 781 61 14 0 315
Ямайка 732 4 10 0 584
Сан-Томе и Принсипи 720 1 13 0 268
Зимбабве 716 18 8 0 181
Сан-Марино 698 0 42 0 656
Того 680 4 15 0 447
Мальта 672 0 9 0 652
Суринам 594 29 14 0 292
Танзания 509 0 21 0 183
Намибия 412 37 0 0 25
Сирия 358 20 13 3 126
Вьетнам 355 0 0 0 340
Ангола 346 0 19 0 108
Маврикий 341 0 10 0 330
Мьянма 313 0 6 0 241
Коморские острова 311 2 7 0 266
Ботсвана 277 0 1 0 29
Гайана 273 1 15 1 120
Монголия 220 0 0 0 188
Эритрея 215 0 0 0 56
Бурунди 191 0 1 0 118
Камбоджа 141 0 0 0 131
Бруней 141 0 3 0 138
Тринидад и Тобаго 133 3 8 0 115
Монако 108 2 4 0 95
Багамские острова 104 0 11 0 89
Барбадос 98 1 7 0 90
Лихтенштейн 83 0 1 0 81
Сейшельские острова 81 0 0 0 11
Бутан 80 2 0 0 53
Лесото 79 16 0 0 11
Антигуа и Барбуда 68 0 3 0 23
Гамбия 57 0 2 0 27
Белиз 30 0 2 0 19
Сент-Винсент и Гренадины 29 0 0 0 29
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 23 0 0 0 23
Сент-Люсия 22 0 0 0 19
Фиджи 19 1 0 0 18
Лаос 19 0 0 0 19
Доминика 18 0 0 0 18
Сент-Китс и Невис 16 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 12
Папуа-Новая Гвинея 11 0 0 0 8
Сахарская Арабская Демократическая Республика 10 0 1 0 8


Поделиться
Отправить
Класснуть
Линкануть
Вотсапнуть
Запинить
Помогла статья? Оцените её
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий
Immediate Bitwave