Коронавирус в Чеченской Республике на 10 марта 2022 года статистика на сегодня
Содержание
- 1 Коронавирус в Чеченской Республике на 10 марта
- 2 Статистика коронавируса на 10 марта 2022 года в Чеченской Республике
- 3 Сколько заболело коронавирусом в Чеченской Республике на 10 марта 2022 года
- 4 Статистика коронавируса в Чеченской Республике по дням
- 5 Последние новости коронавируса в Чеченской Республике
- 6 Онлайн карта распространения коронавируса
- 7 Вакцинация
Статистика коронавируса на 10 марта 2022 года в Чеченской Республике. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Чеченской Республике было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Чеченская Республика.
Коронавирус в Чеченской Республике на 10 марта
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Чеченская Республика | 42509 | 0 | 33521 | 1072 | 2.52 |
Статистика коронавируса на 10 марта 2022 года в Чеченской Республике
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 марта 2022 года в Чеченской Республике 42 509 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 33 521 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 072 человек. По официальной статистике коронавируса в Чеченской Республике в период с 09 марта по 10 марта 2022 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Чеченской Республике на 10 марта 2022 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Чеченской Республике на 10 марта 2022 года — 42 509.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Чеченской Республике по дням
Информация за последнюю неделю от 10 марта 2022 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2022 | 42509 | 0 | 33521 | 1072 | 2.52 |
09.03.2022 | 42509 | 15 | 33521 | 1072 | 2.52 |
08.03.2022 | 42494 | 40 | 33435 | 1072 | 2.52 |
07.03.2022 | 42454 | 43 | 33422 | 1072 | 2.53 |
06.03.2022 | 42411 | 44 | 33411 | 1072 | 2.53 |
05.03.2022 | 42367 | 37 | 33372 | 1071 | 2.53 |
04.03.2022 | 42330 | 20 | 33322 | 1071 | 2.53 |
Распространение коронавируса в России на 10 марта 2022 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 10 марта 2022 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 249649 | 0 | 223744 | 8164 | 3.27 |
Амурская область | 97527 | 0 | 74668 | 723 | 0.74 |
Архангельская область | 219403 | 0 | 179449 | 1596 | 0.73 |
Астраханская область | 112290 | 0 | 100694 | 2870 | 2.56 |
Белгородская область | 120469 | 0 | 96822 | 2071 | 1.72 |
Брянская область | 150934 | 0 | 126503 | 3575 | 2.37 |
Владимирская область | 141224 | 0 | 100445 | 3260 | 2.31 |
Волгоградская область | 194813 | 0 | 172184 | 6495 | 3.33 |
Вологодская область | 173797 | 0 | 151326 | 3476 | 2 |
Воронежская область | 348445 | 0 | 291070 | 7822 | 2.24 |
Еврейская автономная область | 16182 | 0 | 13187 | 486 | 3 |
Забайкальский край | 154940 | 0 | 127852 | 2205 | 1.42 |
Ивановская область | 102996 | 0 | 78926 | 2905 | 2.82 |
Иркутская область | 262047 | 0 | 231225 | 7982 | 3.05 |
Кабардино-Балкарская Республика | 59372 | 0 | 49119 | 1792 | 3.02 |
Калининградская область | 155183 | 0 | 139041 | 1661 | 1.07 |
Калужская область | 97828 | 0 | 77901 | 1371 | 1.4 |
Камчатский край | 37923 | 0 | 25117 | 598 | 1.58 |
Карачаево-Черкесская Республика | 44228 | 0 | 36658 | 977 | 2.21 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 149978 | 0 | 136982 | 2169 | 1.45 |
Кировская область | 144715 | 0 | 100526 | 907 | 0.63 |
Костромская область | 83909 | 0 | 72920 | 1250 | 1.49 |
Краснодарский край | 236767 | 0 | 211445 | 10500 | 4.43 |
Красноярский край | 350986 | 0 | 304398 | 10163 | 2.9 |
Курганская область | 94062 | 0 | 86142 | 1255 | 1.33 |
Курская область | 109386 | 0 | 93508 | 2317 | 2.12 |
Ленинградская область | 175399 | 0 | 132890 | 3385 | 1.93 |
Липецкая область | 134140 | 0 | 120450 | 3359 | 2.5 |
Магаданская область | 19090 | 0 | 17877 | 382 | 2 |
Москва | 2714926 | 0 | 2514574 | 41945 | 1.54 |
Московская область | 949024 | 0 | 884010 | 14381 | 1.52 |
Мурманская область | 129714 | 0 | 111825 | 3150 | 2.43 |
Ненецкий автономный округ | 6957 | 0 | 6524 | 93 | 1.34 |
Нижегородская область | 386109 | 0 | 332790 | 11205 | 2.9 |
Новгородская область | 94743 | 0 | 84244 | 967 | 1.02 |
Новосибирская область | 240388 | 0 | 177927 | 5115 | 2.13 |
Омская область | 196285 | 0 | 183572 | 3958 | 2.02 |
Оренбургская область | 198567 | 0 | 167047 | 3769 | 1.9 |
Орловская область | 102709 | 0 | 82905 | 1773 | 1.73 |
Пензенская область | 166289 | 0 | 119946 | 5368 | 3.23 |
Пермский край | 340647 | 0 | 304853 | 8475 | 2.49 |
Приморский край | 161443 | 0 | 137879 | 1841 | 1.14 |
Псковская область | 102511 | 0 | 89623 | 1628 | 1.59 |
Республика Адыгея | 46098 | 0 | 38346 | 924 | 2 |
Республика Алтай | 32707 | 0 | 26445 | 587 | 1.79 |
Республика Башкортостан | 251090 | 0 | 208492 | 5350 | 2.13 |
Республика Бурятия | 129248 | 0 | 102070 | 2901 | 2.24 |
Республика Дагестан | 90593 | 0 | 79865 | 3554 | 3.92 |
Республика Ингушетия | 39654 | 0 | 36157 | 544 | 1.37 |
Республика Калмыкия | 48228 | 0 | 44722 | 821 | 1.7 |
Республика Карелия | 128192 | 0 | 120845 | 1416 | 1.1 |
Республика Коми | 163374 | 0 | 151002 | 2969 | 1.82 |
Республика Крым | 167724 | 0 | 156426 | 4950 | 2.95 |
Республика Марий Эл | 43681 | 0 | 36186 | 1065 | 2.44 |
Республика Мордовия | 62040 | 0 | 55156 | 1293 | 2.08 |
Республика Саха (Якутия) | 164640 | 0 | 151963 | 2040 | 1.24 |
Республика Северная Осетия — Алания | 39575 | 0 | 34672 | 1222 | 3.09 |
Республика Татарстан | 128001 | 0 | 101061 | 1766 | 1.38 |
Республика Тыва | 44190 | 0 | 39218 | 342 | 0.77 |
Республика Хакасия | 85161 | 0 | 81326 | 2276 | 2.67 |
Ростовская область | 341838 | 0 | 309782 | 10467 | 3.06 |
Рязанская область | 107975 | 0 | 93680 | 3122 | 2.89 |
Самарская область | 356404 | 0 | 317484 | 7238 | 2.03 |
Санкт-Петербург | 1467836 | 0 | 1339907 | 32466 | 2.21 |
Саратовская область | 221777 | 0 | 181911 | 5712 | 2.58 |
Сахалинская область | 62238 | 0 | 59896 | 775 | 1.25 |
Свердловская область | 391277 | 0 | 241564 | 10381 | 2.65 |
Севастополь | 78714 | 0 | 75098 | 2172 | 2.76 |
Смоленская область | 123116 | 0 | 108054 | 2824 | 2.29 |
Ставропольский край | 187967 | 0 | 163532 | 6869 | 3.65 |
Тамбовская область | 104674 | 0 | 92175 | 2256 | 2.16 |
Тверская область | 151294 | 0 | 101375 | 2609 | 1.72 |
Томская область | 112424 | 0 | 81982 | 760 | 0.68 |
Тульская область | 143034 | 0 | 119924 | 4920 | 3.44 |
Тюменская область | 175418 | 0 | 140200 | 4014 | 2.29 |
Удмуртская Республика | 156953 | 0 | 136773 | 3674 | 2.34 |
Ульяновская область | 181510 | 0 | 164405 | 4432 | 2.44 |
Хабаровский край | 184503 | 0 | 173773 | 1460 | 0.79 |
Ханты-Мансийский АО | 200589 | 0 | 178030 | 2436 | 1.21 |
Челябинская область | 299577 | 0 | 266102 | 7103 | 2.37 |
Чеченская Республика | 42509 | 0 | 33521 | 1072 | 2.52 |
Чувашская Республика | 74764 | 0 | 53904 | 4471 | 5.98 |
Чукотский автономный округ | 5208 | 0 | 4048 | 41 | 0.79 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 131320 | 0 | 115758 | 1017 | 0.77 |
Ярославская область | 144960 | 0 | 107465 | 2551 | 1.76 |
Последние новости коронавируса в Чеченской Республике
Информация о коронавирусе за последние сутки в Чеченской Республике. За всё время на 10.03.2022 года подтверждено в Чеченской Республике — 42 509 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 10 марта в Чеченской Республике. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!
Запись Коронавирус в Чеченской Республике на 10 марта 2022 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.