Коронавирус в Камчатском крае на 29 декабря 2021 года статистика на сегодня
Содержание
- 1 Коронавирус в Камчатском крае на 29 декабря
- 2 Статистика коронавируса на 29 декабря 2021 года в Камчатском крае
- 3 Сколько заболело коронавирусом в Камчатском крае на 29 декабря 2021 года
- 4 Статистика коронавируса в Камчатском крае по дням
- 5 Последние новости коронавируса в Камчатском крае
- 6 Онлайн карта распространения коронавируса
- 7 Вакцинация
Статистика коронавируса на 29 декабря 2021 года в Камчатском крае. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Камчатском крае было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Камчатский край.
Коронавирус в Камчатском крае на 29 декабря
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Камчатский край | 23698 | 0 | 18224 | 505 | 2.13 |
Статистика коронавируса на 29 декабря 2021 года в Камчатском крае
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 29 декабря 2021 года в Камчатском крае 23 698 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 18 224 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 505 человек. По официальной статистике коронавируса в Камчатском крае в период с 28 декабря по 29 декабря 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Камчатском крае на 29 декабря 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Камчатском крае на 29 декабря 2021 года — 23 698.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Камчатском крае по дням
Информация за последнюю неделю от 29 декабря 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
29.12.2021 | 23698 | 0 | 18224 | 505 | 2.13 |
28.12.2021 | 23698 | 30 | 18224 | 505 | 2.13 |
27.12.2021 | 23668 | 29 | 18165 | 505 | 2.13 |
26.12.2021 | 23639 | 29 | 18111 | 505 | 2.14 |
25.12.2021 | 23610 | 40 | 18054 | 505 | 2.14 |
24.12.2021 | 23570 | 41 | 17999 | 504 | 2.14 |
23.12.2021 | 23529 | 40 | 17945 | 504 | 2.14 |
Распространение коронавируса в России на 29 декабря 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 29 декабря 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 118106 | 0 | 97624 | 6503 | 5.51 |
Амурская область | 53700 | 0 | 44181 | 603 | 1.12 |
Архангельская область | 122655 | 0 | 112355 | 1497 | 1.22 |
Астраханская область | 80594 | 0 | 72683 | 2383 | 2.96 |
Белгородская область | 80977 | 0 | 71919 | 1726 | 2.13 |
Брянская область | 95871 | 0 | 91255 | 2849 | 2.97 |
Владимирская область | 80560 | 0 | 65288 | 2914 | 3.62 |
Волгоградская область | 128387 | 0 | 118008 | 5470 | 4.26 |
Вологодская область | 99388 | 0 | 90135 | 2935 | 2.95 |
Воронежская область | 193249 | 0 | 148178 | 6844 | 3.54 |
Еврейская автономная область | 11502 | 0 | 10644 | 413 | 3.59 |
Забайкальский край | 95547 | 0 | 84177 | 1814 | 1.9 |
Ивановская область | 67500 | 0 | 59151 | 2478 | 3.67 |
Иркутская область | 155121 | 0 | 130262 | 6872 | 4.43 |
Кабардино-Балкарская Республика | 41690 | 0 | 37735 | 1418 | 3.4 |
Калининградская область | 81626 | 0 | 78101 | 1239 | 1.52 |
Калужская область | 64751 | 0 | 60512 | 1195 | 1.85 |
Камчатский край | 23698 | 0 | 18224 | 505 | 2.13 |
Карачаево-Черкесская Республика | 32050 | 0 | 28252 | 902 | 2.81 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 83966 | 0 | 75432 | 1700 | 2.02 |
Кировская область | 78297 | 0 | 67044 | 743 | 0.95 |
Костромская область | 48550 | 0 | 47069 | 1099 | 2.26 |
Краснодарский край | 117291 | 0 | 94863 | 9698 | 8.27 |
Красноярский край | 171425 | 0 | 155414 | 8507 | 4.96 |
Курганская область | 50075 | 0 | 46228 | 996 | 1.99 |
Курская область | 81676 | 0 | 74625 | 2008 | 2.46 |
Ленинградская область | 100563 | 0 | 84696 | 2986 | 2.97 |
Липецкая область | 83540 | 0 | 77016 | 2773 | 3.32 |
Магаданская область | 13609 | 0 | 12794 | 345 | 2.54 |
Москва | 2023546 | 0 | 1860822 | 36561 | 1.81 |
Московская область | 637928 | 0 | 586617 | 11958 | 1.87 |
Мурманская область | 91404 | 0 | 74099 | 2756 | 3.02 |
Ненецкий автономный округ | 3490 | 0 | 3285 | 85 | 2.44 |
Нижегородская область | 230291 | 0 | 208124 | 9726 | 4.22 |
Новгородская область | 64864 | 0 | 61436 | 749 | 1.15 |
Новосибирская область | 93564 | 0 | 63642 | 4191 | 4.48 |
Омская область | 129249 | 0 | 113665 | 3139 | 2.43 |
Оренбургская область | 107569 | 0 | 94549 | 3429 | 3.19 |
Орловская область | 69941 | 0 | 64526 | 1478 | 2.11 |
Пензенская область | 101060 | 0 | 81068 | 4598 | 4.55 |
Пермский край | 158783 | 0 | 140471 | 7409 | 4.67 |
Приморский край | 100753 | 0 | 84189 | 1533 | 1.52 |
Псковская область | 70824 | 0 | 66407 | 1239 | 1.75 |
Республика Адыгея | 27018 | 0 | 22234 | 726 | 2.69 |
Республика Алтай | 25242 | 0 | 23065 | 508 | 2.01 |
Республика Башкортостан | 120914 | 0 | 110258 | 4338 | 3.59 |
Республика Бурятия | 75730 | 0 | 70323 | 2402 | 3.17 |
Республика Дагестан | 65561 | 0 | 60135 | 3181 | 4.85 |
Республика Ингушетия | 28435 | 0 | 26545 | 474 | 1.67 |
Республика Калмыкия | 33951 | 0 | 32397 | 726 | 2.14 |
Республика Карелия | 89494 | 0 | 84923 | 1185 | 1.32 |
Республика Коми | 96768 | 0 | 80809 | 2591 | 2.68 |
Республика Крым | 126549 | 0 | 117675 | 4277 | 3.38 |
Республика Марий Эл | 29232 | 0 | 26719 | 932 | 3.19 |
Республика Мордовия | 40171 | 0 | 34214 | 1013 | 2.52 |
Республика Саха (Якутия) | 75746 | 0 | 71788 | 1778 | 2.35 |
Республика Северная Осетия — Алания | 30741 | 0 | 28181 | 945 | 3.07 |
Республика Татарстан | 42457 | 0 | 36075 | 1420 | 3.34 |
Республика Тыва | 31516 | 0 | 29722 | 317 | 1.01 |
Республика Хакасия | 53541 | 0 | 50320 | 1954 | 3.65 |
Республика Чувашия | 46322 | 0 | 40415 | 3827 | 8.26 |
Ростовская область | 192634 | 0 | 171607 | 9536 | 4.95 |
Рязанская область | 61106 | 0 | 56474 | 2466 | 4.04 |
Самарская область | 198832 | 0 | 153278 | 6217 | 3.13 |
Санкт-Петербург | 847321 | 0 | 790730 | 27866 | 3.29 |
Саратовская область | 132166 | 0 | 119082 | 5012 | 3.79 |
Сахалинская область | 41804 | 0 | 40012 | 520 | 1.24 |
Свердловская область | 197061 | 0 | 169804 | 9326 | 4.73 |
Севастополь | 52551 | 0 | 49677 | 1830 | 3.48 |
Смоленская область | 84473 | 0 | 70072 | 2347 | 2.78 |
Ставропольский край | 124990 | 0 | 100332 | 6018 | 4.81 |
Тамбовская область | 60486 | 0 | 56454 | 1684 | 2.78 |
Тверская область | 97893 | 0 | 87631 | 2322 | 2.37 |
Томская область | 61392 | 0 | 47891 | 670 | 1.09 |
Тульская область | 74515 | 0 | 65748 | 4218 | 5.66 |
Тюменская область | 89288 | 0 | 77954 | 3342 | 3.74 |
Удмуртская Республика | 78832 | 0 | 67491 | 3227 | 4.09 |
Ульяновская область | 119948 | 0 | 113892 | 3736 | 3.11 |
Хабаровский край | 123825 | 0 | 110623 | 1220 | 0.99 |
Ханты-Мансийский АО | 95390 | 0 | 88734 | 1966 | 2.06 |
Челябинская область | 143710 | 0 | 135333 | 5952 | 4.14 |
Чеченская Республика | 30745 | 0 | 28851 | 922 | 3 |
Чукотский автономный округ | 2956 | 0 | 2703 | 36 | 1.22 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 61743 | 0 | 56503 | 953 | 1.54 |
Ярославская область | 84873 | 0 | 74008 | 1844 | 2.17 |
Последние новости коронавируса в Камчатском крае
Информация о коронавирусе за последние сутки в Камчатском крае. За всё время на 29.12.2021 года подтверждено в Камчатском крае — 23 698 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 29 декабря в Камчатском крае. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!
Запись Коронавирус в Камчатском крае на 29 декабря 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.