Коронавирус в Красноярском крае на 23 декабря 2021 года статистика на сегодня
Содержание
- 1 Коронавирус в Красноярском крае на 23 декабря
- 2 Статистика коронавируса на 23 декабря 2021 года в Красноярском крае
- 3 Сколько заболело коронавирусом в Красноярском крае на 23 декабря 2021 года
- 4 Статистика коронавируса в Красноярском крае по дням
- 5 Последние новости коронавируса в Красноярском крае
- 6 Онлайн карта распространения коронавируса
- 7 Вакцинация
Статистика коронавируса на 23 декабря 2021 года в Красноярском крае. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Красноярском крае было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Красноярский край.
Коронавирус в Красноярском крае на 23 декабря
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Красноярский край | 168128 | 0 | 151811 | 8284 | 4.93 |
Статистика коронавируса на 23 декабря 2021 года в Красноярском крае
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 декабря 2021 года в Красноярском крае 168 128 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 151 811 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 8 284 человек. По официальной статистике коронавируса в Красноярском крае в период с 22 декабря по 23 декабря 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Красноярском крае на 23 декабря 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Красноярском крае на 23 декабря 2021 года — 168 128.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Красноярском крае по дням
Информация за последнюю неделю от 23 декабря 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
23.12.2021 | 168128 | 0 | 151811 | 8284 | 4.93 |
22.12.2021 | 168128 | 613 | 151811 | 8284 | 4.93 |
21.12.2021 | 167515 | 652 | 151170 | 8245 | 4.92 |
20.12.2021 | 166863 | 642 | 150535 | 8207 | 4.92 |
19.12.2021 | 166221 | 650 | 149886 | 8171 | 4.92 |
18.12.2021 | 165571 | 655 | 149197 | 8134 | 4.91 |
17.12.2021 | 164916 | 677 | 148496 | 8099 | 4.91 |
Распространение коронавируса в России на 23 декабря 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 23 декабря 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 115292 | 0 | 93343 | 6351 | 5.51 |
Амурская область | 52245 | 0 | 41112 | 584 | 1.12 |
Архангельская область | 121007 | 0 | 110950 | 1491 | 1.23 |
Астраханская область | 79309 | 0 | 70500 | 2332 | 2.94 |
Белгородская область | 79677 | 0 | 68956 | 1689 | 2.12 |
Брянская область | 94630 | 0 | 89283 | 2739 | 2.89 |
Владимирская область | 78992 | 0 | 61303 | 2894 | 3.66 |
Волгоградская область | 126551 | 0 | 115060 | 5350 | 4.23 |
Вологодская область | 97752 | 0 | 88015 | 2864 | 2.93 |
Воронежская область | 190855 | 0 | 140860 | 6650 | 3.48 |
Еврейская автономная область | 11342 | 0 | 10317 | 393 | 3.46 |
Забайкальский край | 94290 | 0 | 82010 | 1764 | 1.87 |
Ивановская область | 66419 | 0 | 56635 | 2399 | 3.61 |
Иркутская область | 151825 | 0 | 122840 | 6753 | 4.45 |
Кабардино-Балкарская Республика | 41122 | 0 | 37300 | 1374 | 3.34 |
Калининградская область | 80501 | 0 | 76908 | 1205 | 1.5 |
Калужская область | 63599 | 0 | 59623 | 1163 | 1.83 |
Камчатский край | 23489 | 0 | 17892 | 504 | 2.15 |
Карачаево-Черкесская Республика | 31652 | 0 | 27719 | 899 | 2.84 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 81906 | 0 | 73744 | 1671 | 2.04 |
Кировская область | 76998 | 0 | 65587 | 727 | 0.94 |
Костромская область | 48147 | 0 | 43031 | 1075 | 2.23 |
Краснодарский край | 114239 | 0 | 90927 | 9561 | 8.37 |
Красноярский край | 168128 | 0 | 151811 | 8284 | 4.93 |
Курганская область | 49128 | 0 | 42251 | 968 | 1.97 |
Курская область | 80812 | 0 | 70558 | 1964 | 2.43 |
Ленинградская область | 98499 | 0 | 81287 | 2962 | 3.01 |
Липецкая область | 82143 | 0 | 75329 | 2696 | 3.28 |
Магаданская область | 13480 | 0 | 12599 | 339 | 2.51 |
Москва | 2009520 | 0 | 1843148 | 36125 | 1.8 |
Московская область | 629513 | 0 | 571493 | 11648 | 1.85 |
Мурманская область | 90409 | 0 | 72697 | 2711 | 3 |
Ненецкий автономный округ | 3448 | 0 | 3216 | 84 | 2.44 |
Нижегородская область | 227959 | 0 | 202395 | 9575 | 4.2 |
Новгородская область | 63956 | 0 | 57222 | 737 | 1.15 |
Новосибирская область | 91310 | 0 | 61661 | 4110 | 4.5 |
Омская область | 126814 | 0 | 107160 | 3077 | 2.43 |
Оренбургская область | 106551 | 0 | 92372 | 3374 | 3.17 |
Орловская область | 68814 | 0 | 59810 | 1436 | 2.09 |
Пензенская область | 99306 | 0 | 77288 | 4537 | 4.57 |
Пермский край | 155465 | 0 | 135652 | 7301 | 4.7 |
Приморский край | 98090 | 0 | 82014 | 1501 | 1.53 |
Псковская область | 69889 | 0 | 62887 | 1206 | 1.73 |
Республика Адыгея | 26494 | 0 | 21787 | 708 | 2.67 |
Республика Алтай | 25042 | 0 | 22883 | 498 | 1.99 |
Республика Башкортостан | 118723 | 0 | 107779 | 4216 | 3.55 |
Республика Бурятия | 74572 | 0 | 68790 | 2349 | 3.15 |
Республика Дагестан | 64769 | 0 | 59487 | 3125 | 4.82 |
Республика Ингушетия | 27968 | 0 | 26058 | 460 | 1.64 |
Республика Калмыкия | 33856 | 0 | 32297 | 721 | 2.13 |
Республика Карелия | 88227 | 0 | 83628 | 1161 | 1.32 |
Республика Коми | 95592 | 0 | 79097 | 2536 | 2.65 |
Республика Крым | 125822 | 0 | 116745 | 4132 | 3.28 |
Республика Марий Эл | 28842 | 0 | 24477 | 917 | 3.18 |
Республика Мордовия | 39646 | 0 | 33283 | 991 | 2.5 |
Республика Саха (Якутия) | 75063 | 0 | 70448 | 1760 | 2.34 |
Республика Северная Осетия — Алания | 30285 | 0 | 27501 | 904 | 2.98 |
Республика Татарстан | 41864 | 0 | 35130 | 1389 | 3.32 |
Республика Тыва | 31428 | 0 | 28734 | 317 | 1.01 |
Республика Хакасия | 52880 | 0 | 48848 | 1887 | 3.57 |
Республика Чувашия | 45834 | 0 | 40026 | 3714 | 8.1 |
Ростовская область | 189541 | 0 | 166573 | 9392 | 4.96 |
Рязанская область | 60121 | 0 | 54799 | 2405 | 4 |
Самарская область | 195801 | 0 | 146619 | 6112 | 3.12 |
Санкт-Петербург | 835447 | 0 | 777534 | 27519 | 3.29 |
Саратовская область | 130259 | 0 | 116230 | 4950 | 3.8 |
Сахалинская область | 40961 | 0 | 39106 | 503 | 1.23 |
Свердловская область | 193668 | 0 | 166907 | 9153 | 4.73 |
Севастополь | 52178 | 0 | 48725 | 1815 | 3.48 |
Смоленская область | 83218 | 0 | 66418 | 2300 | 2.76 |
Ставропольский край | 122891 | 0 | 95485 | 5883 | 4.79 |
Тамбовская область | 59277 | 0 | 55611 | 1632 | 2.75 |
Тверская область | 96122 | 0 | 85508 | 2286 | 2.38 |
Томская область | 60497 | 0 | 45702 | 661 | 1.09 |
Тульская область | 73167 | 0 | 64488 | 4149 | 5.67 |
Тюменская область | 87559 | 0 | 72596 | 3263 | 3.73 |
Удмуртская Республика | 78348 | 0 | 66692 | 3200 | 4.08 |
Ульяновская область | 118303 | 0 | 113105 | 3656 | 3.09 |
Хабаровский край | 121108 | 0 | 106976 | 1190 | 0.98 |
Ханты-Мансийский АО | 94291 | 0 | 87550 | 1923 | 2.04 |
Челябинская область | 140503 | 0 | 130616 | 5783 | 4.12 |
Чеченская Республика | 30311 | 0 | 28402 | 902 | 2.98 |
Чукотский автономный округ | 2937 | 0 | 2670 | 32 | 1.09 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 61142 | 0 | 55379 | 938 | 1.53 |
Ярославская область | 83353 | 0 | 70067 | 1770 | 2.12 |
Последние новости коронавируса в Красноярском крае
Информация о коронавирусе за последние сутки в Красноярском крае. За всё время на 23.12.2021 года подтверждено в Красноярском крае — 168 128 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 23 декабря в Красноярском крае. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!
Запись Коронавирус в Красноярском крае на 23 декабря 2021 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.