Коронавирус в Московской области на 11 июня 2022 года статистика на сегодня
Содержание
- 1 Коронавирус в Московской области на 11 июня
- 2 Статистика коронавируса на 11 июня 2022 года в Московской области
- 3 Сколько заболело коронавирусом в Московской области на 11 июня 2022 года
- 4 Статистика коронавируса в Московской области по дням
- 5 Последние новости коронавируса в Московской области
- 6 Онлайн карта распространения коронавируса
- 7 Вакцинация
Статистика коронавируса на 11 июня 2022 года в Московской области. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Московской области было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Московская область.
Коронавирус в Московской области на 11 июня
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Московская область | 977669 | 0 | 956092 | 15093 | 1.54 |
Статистика коронавируса на 11 июня 2022 года в Московской области
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 июня 2022 года в Московской области 977 669 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 956 092 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 15 093 человек. По официальной статистике коронавируса в Московской области в период с 10 июня по 11 июня 2022 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Московской области на 11 июня 2022 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Московской области на 11 июня 2022 года — 977 669.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Московской области по дням
Информация за последнюю неделю от 11 июня 2022 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2022 | 977669 | 0 | 956092 | 15093 | 1.54 |
10.06.2022 | 977669 | 218 | 956092 | 15093 | 1.54 |
09.06.2022 | 977451 | 229 | 956069 | 15091 | 1.54 |
08.06.2022 | 977222 | 202 | 956057 | 15090 | 1.54 |
07.06.2022 | 977020 | 127 | 955937 | 15089 | 1.54 |
06.06.2022 | 976893 | 102 | 955654 | 15089 | 1.54 |
05.06.2022 | 976791 | 222 | 955514 | 15087 | 1.54 |
Распространение коронавируса в России на 11 июня 2022 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 11 июня 2022 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 269379 | 0 | 259919 | 8659 | 3.21 |
Амурская область | 108325 | 0 | 107274 | 764 | 0.71 |
Архангельская область | 230784 | 0 | 228399 | 1763 | 0.76 |
Астраханская область | 117421 | 0 | 113886 | 3010 | 2.56 |
Белгородская область | 131216 | 0 | 128322 | 2272 | 1.73 |
Брянская область | 162079 | 0 | 157857 | 4034 | 2.49 |
Владимирская область | 152002 | 0 | 148189 | 3471 | 2.28 |
Волгоградская область | 222789 | 0 | 214234 | 6885 | 3.09 |
Вологодская область | 191640 | 0 | 186244 | 3859 | 2.01 |
Воронежская область | 386334 | 0 | 376665 | 8311 | 2.15 |
Еврейская автономная область | 18879 | 0 | 18197 | 552 | 2.92 |
Забайкальский край | 169040 | 0 | 166231 | 2346 | 1.39 |
Ивановская область | 111896 | 0 | 107897 | 3126 | 2.79 |
Иркутская область | 294671 | 0 | 285491 | 8472 | 2.88 |
Кабардино-Балкарская Республика | 62002 | 0 | 59729 | 1881 | 3.03 |
Калининградская область | 169027 | 0 | 166857 | 1918 | 1.13 |
Калужская область | 104205 | 0 | 102250 | 1453 | 1.39 |
Камчатский край | 40031 | 0 | 39144 | 616 | 1.54 |
Карачаево-Черкесская Республика | 46044 | 0 | 44914 | 984 | 2.14 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 164995 | 0 | 161855 | 2420 | 1.47 |
Кировская область | 151895 | 0 | 149628 | 1047 | 0.69 |
Костромская область | 89217 | 0 | 87456 | 1395 | 1.56 |
Краснодарский край | 261795 | 0 | 250282 | 10940 | 4.18 |
Красноярский край | 366312 | 0 | 354335 | 10850 | 2.96 |
Курганская область | 104782 | 0 | 102819 | 1437 | 1.37 |
Курская область | 118660 | 0 | 115560 | 2484 | 2.09 |
Ленинградская область | 188169 | 0 | 183913 | 3487 | 1.85 |
Липецкая область | 151898 | 0 | 147542 | 3775 | 2.49 |
Магаданская область | 19820 | 0 | 19414 | 390 | 1.97 |
Москва | 2773103 | 0 | 2582431 | 43867 | 1.58 |
Московская область | 977669 | 0 | 956092 | 15093 | 1.54 |
Мурманская область | 134766 | 0 | 131205 | 3328 | 2.47 |
Ненецкий автономный округ | 7383 | 0 | 7264 | 101 | 1.37 |
Нижегородская область | 422203 | 0 | 409440 | 11539 | 2.73 |
Новгородская область | 100107 | 0 | 98673 | 1035 | 1.03 |
Новосибирская область | 259087 | 0 | 252612 | 5677 | 2.19 |
Омская область | 207988 | 0 | 202783 | 4400 | 2.12 |
Оренбургская область | 216850 | 0 | 211843 | 4018 | 1.85 |
Орловская область | 113349 | 0 | 110952 | 1926 | 1.7 |
Пензенская область | 187221 | 0 | 180840 | 5926 | 3.17 |
Пермский край | 370572 | 0 | 361369 | 8824 | 2.38 |
Приморский край | 175381 | 0 | 173136 | 1966 | 1.12 |
Псковская область | 110882 | 0 | 108819 | 1849 | 1.67 |
Республика Адыгея | 49450 | 0 | 48234 | 1002 | 2.03 |
Республика Алтай | 34467 | 0 | 33693 | 618 | 1.79 |
Республика Башкортостан | 289388 | 0 | 283122 | 5710 | 1.97 |
Республика Бурятия | 136889 | 0 | 133594 | 3030 | 2.21 |
Республика Дагестан | 93329 | 0 | 89610 | 3594 | 3.85 |
Республика Ингушетия | 41005 | 0 | 40321 | 550 | 1.34 |
Республика Калмыкия | 51644 | 0 | 50713 | 843 | 1.63 |
Республика Карелия | 136310 | 0 | 133931 | 1512 | 1.11 |
Республика Коми | 172271 | 0 | 168609 | 3191 | 1.85 |
Республика Крым | 183442 | 0 | 177824 | 5298 | 2.89 |
Республика Марий Эл | 44651 | 0 | 43495 | 1087 | 2.43 |
Республика Мордовия | 68370 | 0 | 66826 | 1389 | 2.03 |
Республика Саха (Якутия) | 180659 | 0 | 177863 | 2116 | 1.17 |
Республика Северная Осетия — Алания | 40902 | 0 | 39419 | 1252 | 3.06 |
Республика Татарстан | 151170 | 0 | 146562 | 1995 | 1.32 |
Республика Тыва | 44486 | 0 | 44122 | 353 | 0.79 |
Республика Хакасия | 87999 | 0 | 85484 | 2411 | 2.74 |
Ростовская область | 377551 | 0 | 365659 | 10945 | 2.9 |
Рязанская область | 121699 | 0 | 117484 | 3393 | 2.79 |
Самарская область | 384818 | 0 | 376243 | 7883 | 2.05 |
Санкт-Петербург | 1532043 | 0 | 1495606 | 33941 | 2.22 |
Саратовская область | 253377 | 0 | 246335 | 5979 | 2.36 |
Сахалинская область | 64896 | 0 | 63999 | 826 | 1.27 |
Свердловская область | 445658 | 0 | 433306 | 10751 | 2.41 |
Севастополь | 84743 | 0 | 82059 | 2380 | 2.81 |
Смоленская область | 131488 | 0 | 127737 | 3063 | 2.33 |
Ставропольский край | 198476 | 0 | 190500 | 7073 | 3.56 |
Тамбовская область | 117178 | 0 | 113978 | 2424 | 2.07 |
Тверская область | 162929 | 0 | 159256 | 2743 | 1.68 |
Томская область | 131910 | 0 | 130031 | 848 | 0.64 |
Тульская область | 157252 | 0 | 151177 | 5212 | 3.31 |
Тюменская область | 191833 | 0 | 187278 | 4330 | 2.26 |
Удмуртская Республика | 167111 | 0 | 162905 | 3846 | 2.3 |
Ульяновская область | 203270 | 0 | 198054 | 4706 | 2.32 |
Хабаровский край | 203169 | 0 | 201162 | 1557 | 0.77 |
Ханты-Мансийский АО | 210925 | 0 | 208057 | 2553 | 1.21 |
Челябинская область | 331592 | 0 | 322157 | 7716 | 2.33 |
Чеченская Республика | 43914 | 0 | 42676 | 1076 | 2.45 |
Чувашская Республика | 80361 | 0 | 75283 | 4643 | 5.78 |
Чукотский автономный округ | 5707 | 0 | 5649 | 42 | 0.74 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 137140 | 0 | 135781 | 1042 | 0.76 |
Ярославская область | 162217 | 0 | 158498 | 2810 | 1.73 |
Последние новости коронавируса в Московской области
Информация о коронавирусе за последние сутки в Московской области. За всё время на 11.06.2022 года подтверждено в Московской области — 977 669 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 11 июня в Московской области. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!
Запись Коронавирус в Московской области на 11 июня 2022 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.