Коронавирус в Москве на 01 марта 2022 года статистика на сегодня
Содержание
Статистика коронавируса на 01 марта 2022 года в Москве. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Москве было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Москва.
Коронавирус в Москве на 01 марта
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 2696744 | 0 | 2481921 | 41276 | 1.53 |
Статистика коронавируса на 01 марта 2022 года в Москве
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 01 марта 2022 года в Москве 2 696 744 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 2 481 921 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 41 276 человек. По официальной статистике коронавируса в Москве в период с 28 февраля по 01 марта 2022 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Москве на 01 марта 2022 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве на 01 марта 2022 года — 2 696 744.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Москве по дням
Информация за последнюю неделю от 01 марта 2022 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2022 | 2696744 | 0 | 2481921 | 41276 | 1.53 |
28.02.2022 | 2696744 | 2584 | 2481921 | 41276 | 1.53 |
27.02.2022 | 2694160 | 3050 | 2477563 | 41196 | 1.53 |
26.02.2022 | 2691110 | 3947 | 2473013 | 41115 | 1.53 |
25.02.2022 | 2687163 | 3333 | 2466755 | 41032 | 1.53 |
24.02.2022 | 2683830 | 4730 | 2459296 | 40948 | 1.53 |
23.02.2022 | 2679100 | 5664 | 2452895 | 40866 | 1.53 |
Распространение коронавируса в России на 01 марта 2022 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 01 марта 2022 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 234641 | 0 | 200029 | 7945 | 3.39 |
Амурская область | 89840 | 0 | 62999 | 714 | 0.79 |
Архангельская область | 212420 | 0 | 160228 | 1583 | 0.75 |
Астраханская область | 109532 | 0 | 94732 | 2828 | 2.58 |
Белгородская область | 116529 | 0 | 91121 | 2031 | 1.74 |
Брянская область | 143312 | 0 | 117785 | 3483 | 2.43 |
Владимирская область | 136038 | 0 | 92733 | 3205 | 2.36 |
Волгоградская область | 185424 | 0 | 153442 | 6350 | 3.42 |
Вологодская область | 162802 | 0 | 133090 | 3387 | 2.08 |
Воронежская область | 330146 | 0 | 244695 | 7592 | 2.3 |
Еврейская автономная область | 15028 | 0 | 11763 | 481 | 3.2 |
Забайкальский край | 143591 | 0 | 117017 | 2160 | 1.5 |
Ивановская область | 96742 | 0 | 68056 | 2848 | 2.94 |
Иркутская область | 242643 | 0 | 194428 | 7844 | 3.23 |
Кабардино-Балкарская Республика | 57370 | 0 | 47178 | 1752 | 3.05 |
Калининградская область | 144737 | 0 | 122949 | 1606 | 1.11 |
Калужская область | 94982 | 0 | 73266 | 1358 | 1.43 |
Камчатский край | 35819 | 0 | 22525 | 584 | 1.63 |
Карачаево-Черкесская Республика | 42770 | 0 | 33988 | 958 | 2.24 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 143678 | 0 | 125796 | 2117 | 1.47 |
Кировская область | 135911 | 0 | 91762 | 886 | 0.65 |
Костромская область | 78396 | 0 | 58789 | 1226 | 1.56 |
Краснодарский край | 224813 | 0 | 185068 | 10402 | 4.63 |
Красноярский край | 338658 | 0 | 258688 | 9982 | 2.95 |
Курганская область | 86637 | 0 | 71182 | 1178 | 1.36 |
Курская область | 104212 | 0 | 87316 | 2285 | 2.19 |
Ленинградская область | 169654 | 0 | 118434 | 3319 | 1.96 |
Липецкая область | 127063 | 0 | 110082 | 3278 | 2.58 |
Магаданская область | 18497 | 0 | 17108 | 370 | 2 |
Москва | 2696744 | 0 | 2481921 | 41276 | 1.53 |
Московская область | 939871 | 0 | 830550 | 14193 | 1.51 |
Мурманская область | 125253 | 0 | 107035 | 3104 | 2.48 |
Ненецкий автономный округ | 6629 | 0 | 6001 | 93 | 1.4 |
Нижегородская область | 361277 | 0 | 297395 | 11110 | 3.08 |
Новгородская область | 92918 | 0 | 77028 | 928 | 1 |
Новосибирская область | 218789 | 0 | 105329 | 4989 | 2.28 |
Омская область | 191315 | 0 | 174509 | 3862 | 2.02 |
Оренбургская область | 188005 | 0 | 151519 | 3723 | 1.98 |
Орловская область | 98788 | 0 | 77945 | 1740 | 1.76 |
Пензенская область | 153543 | 0 | 105251 | 5230 | 3.41 |
Пермский край | 317161 | 0 | 251522 | 8348 | 2.63 |
Приморский край | 150919 | 0 | 124311 | 1814 | 1.2 |
Псковская область | 95601 | 0 | 79153 | 1578 | 1.65 |
Республика Адыгея | 43452 | 0 | 34542 | 885 | 2.04 |
Республика Алтай | 31466 | 0 | 25589 | 584 | 1.86 |
Республика Башкортостан | 222132 | 0 | 173713 | 5211 | 2.35 |
Республика Бурятия | 122650 | 0 | 97418 | 2845 | 2.32 |
Республика Дагестан | 89149 | 0 | 77545 | 3522 | 3.95 |
Республика Ингушетия | 39078 | 0 | 33821 | 539 | 1.38 |
Республика Калмыкия | 46762 | 0 | 40436 | 812 | 1.74 |
Республика Карелия | 124753 | 0 | 117246 | 1395 | 1.12 |
Республика Коми | 156136 | 0 | 132385 | 2894 | 1.85 |
Республика Крым | 161081 | 0 | 147842 | 4891 | 3.04 |
Республика Марий Эл | 42811 | 0 | 32838 | 1039 | 2.43 |
Республика Мордовия | 59304 | 0 | 49305 | 1267 | 2.14 |
Республика Саха (Якутия) | 157426 | 0 | 148350 | 1990 | 1.26 |
Республика Северная Осетия — Алания | 38888 | 0 | 33240 | 1204 | 3.1 |
Республика Татарстан | 115383 | 0 | 79931 | 1727 | 1.5 |
Республика Тыва | 43993 | 0 | 38303 | 341 | 0.78 |
Республика Хакасия | 82943 | 0 | 78065 | 2231 | 2.69 |
Ростовская область | 321194 | 0 | 272232 | 10321 | 3.21 |
Рязанская область | 101270 | 0 | 83964 | 3034 | 3 |
Самарская область | 326115 | 0 | 279250 | 7099 | 2.18 |
Санкт-Петербург | 1437795 | 0 | 1237508 | 31891 | 2.22 |
Саратовская область | 202206 | 0 | 158395 | 5642 | 2.79 |
Сахалинская область | 59373 | 0 | 56130 | 740 | 1.25 |
Свердловская область | 350425 | 0 | 217674 | 10274 | 2.93 |
Севастополь | 75359 | 0 | 68659 | 2114 | 2.81 |
Смоленская область | 116794 | 0 | 100391 | 2766 | 2.37 |
Ставропольский край | 183072 | 0 | 157405 | 6790 | 3.71 |
Тамбовская область | 99163 | 0 | 78630 | 2179 | 2.2 |
Тверская область | 145913 | 0 | 94286 | 2539 | 1.74 |
Томская область | 98953 | 0 | 70441 | 744 | 0.75 |
Тульская область | 138296 | 0 | 100357 | 4853 | 3.51 |
Тюменская область | 164551 | 0 | 113343 | 3914 | 2.38 |
Удмуртская Республика | 148354 | 0 | 117179 | 3585 | 2.42 |
Ульяновская область | 168306 | 0 | 152519 | 4322 | 2.57 |
Хабаровский край | 174527 | 0 | 157735 | 1431 | 0.82 |
Ханты-Мансийский АО | 193098 | 0 | 159089 | 2361 | 1.22 |
Челябинская область | 278954 | 0 | 239144 | 6949 | 2.49 |
Чеченская Республика | 42226 | 0 | 33142 | 1069 | 2.53 |
Чувашская Республика | 73341 | 0 | 53241 | 4414 | 6.02 |
Чукотский автономный округ | 4635 | 0 | 3269 | 41 | 0.88 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 124300 | 0 | 100002 | 1009 | 0.81 |
Ярославская область | 133711 | 0 | 95380 | 2462 | 1.84 |
Последние новости коронавируса в Москве
Информация о коронавирусе за последние сутки в Москве. За всё время на 01.03.2022 года подтверждено в Москве — 2 696 744 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 01 марта в Москве. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!
Запись Коронавирус в Москве на 01 марта 2022 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.