Коронавирус в Москве на 20 мая 2022 года статистика на сегодня
Статистика коронавируса на 20 мая 2022 года в Москве. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Москве было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Москва.
Коронавирус в Москве на 20 мая
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 2767193 | 0 | 2575983 | 43570 | 1.57 |
Статистика коронавируса на 20 мая 2022 года в Москве
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 20 мая 2022 года в Москве 2 767 193 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 2 575 983 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 43 570 человек. По официальной статистике коронавируса в Москве в период с 19 мая по 20 мая 2022 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Москве на 20 мая 2022 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве на 20 мая 2022 года — 2 767 193.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Москве по дням
Информация за последнюю неделю от 20 мая 2022 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2022 | 2767193 | 0 | 2575983 | 43570 | 1.57 |
19.05.2022 | 2767193 | 365 | 2575983 | 43570 | 1.57 |
18.05.2022 | 2766828 | 380 | 2575553 | 43554 | 1.57 |
17.05.2022 | 2766448 | 212 | 2575194 | 43537 | 1.57 |
16.05.2022 | 2766236 | 288 | 2574946 | 43518 | 1.57 |
15.05.2022 | 2765948 | 335 | 2574691 | 43500 | 1.57 |
14.05.2022 | 2765613 | 402 | 2574424 | 43486 | 1.57 |
Распространение коронавируса в России на 20 мая 2022 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 20 мая 2022 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 267982 | 0 | 258492 | 8632 | 3.22 |
Амурская область | 107397 | 0 | 106179 | 764 | 0.71 |
Архангельская область | 229607 | 0 | 226957 | 1752 | 0.76 |
Астраханская область | 116716 | 0 | 113137 | 3004 | 2.57 |
Белгородская область | 130496 | 0 | 127518 | 2254 | 1.73 |
Брянская область | 161635 | 0 | 157353 | 4008 | 2.48 |
Владимирская область | 151274 | 0 | 146609 | 3458 | 2.29 |
Волгоградская область | 219785 | 0 | 210914 | 6875 | 3.13 |
Вологодская область | 190511 | 0 | 184951 | 3827 | 2.01 |
Воронежская область | 383339 | 0 | 372768 | 8279 | 2.16 |
Еврейская автономная область | 18716 | 0 | 17989 | 544 | 2.91 |
Забайкальский край | 168558 | 0 | 165718 | 2341 | 1.39 |
Ивановская область | 111181 | 0 | 107079 | 3108 | 2.8 |
Иркутская область | 293038 | 0 | 283624 | 8450 | 2.88 |
Кабардино-Балкарская Республика | 61823 | 0 | 59483 | 1871 | 3.03 |
Калининградская область | 168537 | 0 | 166349 | 1908 | 1.13 |
Калужская область | 103682 | 0 | 100524 | 1453 | 1.4 |
Камчатский край | 39807 | 0 | 38774 | 615 | 1.54 |
Карачаево-Черкесская Республика | 45973 | 0 | 44769 | 984 | 2.14 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 163318 | 0 | 159852 | 2352 | 1.44 |
Кировская область | 151546 | 0 | 148049 | 1041 | 0.69 |
Костромская область | 88868 | 0 | 86931 | 1380 | 1.55 |
Краснодарский край | 260004 | 0 | 248381 | 10902 | 4.19 |
Красноярский край | 365181 | 0 | 352995 | 10814 | 2.96 |
Курганская область | 104286 | 0 | 102228 | 1430 | 1.37 |
Курская область | 117853 | 0 | 114205 | 2475 | 2.1 |
Ленинградская область | 187083 | 0 | 182691 | 3479 | 1.86 |
Липецкая область | 150748 | 0 | 145957 | 3749 | 2.49 |
Магаданская область | 19786 | 0 | 19363 | 390 | 1.97 |
Москва | 2767193 | 0 | 2575983 | 43570 | 1.57 |
Московская область | 973463 | 0 | 953126 | 15069 | 1.55 |
Мурманская область | 134480 | 0 | 130897 | 3321 | 2.47 |
Ненецкий автономный округ | 7356 | 0 | 7248 | 100 | 1.36 |
Нижегородская область | 419662 | 0 | 405676 | 11500 | 2.74 |
Новгородская область | 99546 | 0 | 98163 | 1025 | 1.03 |
Новосибирская область | 257813 | 0 | 251054 | 5650 | 2.19 |
Омская область | 207089 | 0 | 201778 | 4375 | 2.11 |
Оренбургская область | 216067 | 0 | 210848 | 3994 | 1.85 |
Орловская область | 112460 | 0 | 109996 | 1918 | 1.71 |
Пензенская область | 186239 | 0 | 179831 | 5871 | 3.15 |
Пермский край | 368963 | 0 | 359490 | 8783 | 2.38 |
Приморский край | 174797 | 0 | 172370 | 1959 | 1.12 |
Псковская область | 110252 | 0 | 108092 | 1839 | 1.67 |
Республика Адыгея | 49344 | 0 | 48010 | 1000 | 2.03 |
Республика Алтай | 34300 | 0 | 32922 | 614 | 1.79 |
Республика Башкортостан | 287512 | 0 | 281172 | 5653 | 1.97 |
Республика Бурятия | 136405 | 0 | 133055 | 3023 | 2.22 |
Республика Дагестан | 93120 | 0 | 89418 | 3593 | 3.86 |
Республика Ингушетия | 40877 | 0 | 40191 | 550 | 1.35 |
Республика Калмыкия | 51423 | 0 | 50402 | 842 | 1.64 |
Республика Карелия | 135010 | 0 | 132509 | 1506 | 1.12 |
Республика Коми | 171465 | 0 | 167755 | 3172 | 1.85 |
Республика Крым | 182575 | 0 | 175310 | 5269 | 2.89 |
Республика Марий Эл | 44579 | 0 | 43396 | 1087 | 2.44 |
Республика Мордовия | 67804 | 0 | 66239 | 1385 | 2.04 |
Республика Саха (Якутия) | 179663 | 0 | 176739 | 2114 | 1.18 |
Республика Северная Осетия — Алания | 40798 | 0 | 39326 | 1252 | 3.07 |
Республика Татарстан | 148308 | 0 | 143489 | 1993 | 1.34 |
Республика Тыва | 44443 | 0 | 44058 | 351 | 0.79 |
Республика Хакасия | 87708 | 0 | 85164 | 2409 | 2.75 |
Ростовская область | 374944 | 0 | 362945 | 10913 | 2.91 |
Рязанская область | 120631 | 0 | 116290 | 3372 | 2.8 |
Самарская область | 383261 | 0 | 374129 | 7849 | 2.05 |
Санкт-Петербург | 1525908 | 0 | 1489235 | 33715 | 2.21 |
Саратовская область | 250992 | 0 | 243516 | 5958 | 2.37 |
Сахалинская область | 64762 | 0 | 63835 | 826 | 1.28 |
Свердловская область | 442797 | 0 | 428804 | 10738 | 2.43 |
Севастополь | 84023 | 0 | 81424 | 2354 | 2.8 |
Смоленская область | 130866 | 0 | 126759 | 3049 | 2.33 |
Ставропольский край | 197120 | 0 | 188938 | 7053 | 3.58 |
Тамбовская область | 116523 | 0 | 112627 | 2407 | 2.07 |
Тверская область | 162140 | 0 | 156034 | 2736 | 1.69 |
Томская область | 131009 | 0 | 128853 | 834 | 0.64 |
Тульская область | 156105 | 0 | 148626 | 5187 | 3.32 |
Тюменская область | 191459 | 0 | 186392 | 4319 | 2.26 |
Удмуртская Республика | 166546 | 0 | 162111 | 3833 | 2.3 |
Ульяновская область | 202494 | 0 | 196871 | 4674 | 2.31 |
Хабаровский край | 201644 | 0 | 199399 | 1548 | 0.77 |
Ханты-Мансийский АО | 210305 | 0 | 207264 | 2543 | 1.21 |
Челябинская область | 329198 | 0 | 319581 | 7655 | 2.33 |
Чеченская Республика | 43575 | 0 | 42422 | 1076 | 2.47 |
Чувашская Республика | 79444 | 0 | 73624 | 4633 | 5.83 |
Чукотский автономный округ | 5677 | 0 | 5605 | 42 | 0.74 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 136912 | 0 | 135516 | 1041 | 0.76 |
Ярославская область | 160838 | 0 | 156282 | 2791 | 1.74 |
Последние новости коронавируса в Москве
Информация о коронавирусе за последние сутки в Москве. За всё время на 20.05.2022 года подтверждено в Москве — 2 767 193 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 20 мая в Москве. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!
Запись Коронавирус в Москве на 20 мая 2022 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.