Коронавирус в США на 11 июня 2020: статистика заболевших на сегодня

На сегодня, 11 июня 2020 года, США остаются эпицентром пандемии нового коронавируса COVID-19. В начале февраля ситуация в стране была объявлена как чрезвычайная, а уже в марте инфекция распространилась во все штаты. Новые случаи заражений продолжают фиксировать ежедневно. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 2 045 000 человек.

Статистика коронавируса в США на 11.06.2020

В последних новостях американских онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:

  • 2 045 715 (+19 222) зараженных
  • 114 151 (+1 096) погибших
  • 788 881 (+15 401) выздоровевших

Источник информации: Статистика COVID-19 в США от worldometers.info

Сравнение данных со вчерашним днем

Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 11 июня 2020 года по штатам Америки увеличилось на +19 222. По сравнению со вчерашним днем, это на 178 больше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +15 401, что в общей сложности составляет 788 881 человек. Зафиксировано +1 096 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 114 151 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в США.

География распространения COVID-19 в США

В связи со сложившейся ситуацией, во второй половине марта 2020 года, власти страны объявили режим ЧП. Во всех штатах ввели карантин и ограничительные меры. На текущее время в десятку самых пострадавших по количеству заражений COVID-19 попали следующие города и регионы: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Пенсильвания, Техас, Мичиган, Флорида и Мэриленд.

Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 1979850 18665 112006 999 524855
Бразилия 739503 32091 38406 1272 396737
Россия 493657 8404 6358 217 252783
Великобритания 290581 1747 40968 288 1257
Индия 275413 8367 7719 246 134165
Испания 241966 249 27136 0 150376
Италия 235561 283 34043 79 168646
Перу 199696 0 5571 0 89556
Франция 191523 210 29299 87 71626
Германия 186506 397 8736 41 170129
Иран 175927 2095 8425 74 138457
Турция 172114 993 4729 18 144598
Чили 142759 3913 2283 19 117361
Мексика 124301 4199 14649 596 90748
Пакистан 113702 5385 2255 83 36308
Саудовская Аравия 108571 3288 783 37 76339
Канада 98241 462 7970 60 56121
Китай 84198 3 4638 0 79451
Катар 71879 1721 62 5 47569
Бангладеш 71675 3171 975 45 15337
Бельгия 59437 89 9619 13 16324
ЮАР 52991 2112 1162 82 29006
Беларусь 50265 812 282 6 24506
Нидерланды 48109 164 6050 15 181
Швеция 45924 791 4717 23 0
Эквадор 43917 539 3690 48 21020
Колумбия 40847 0 1373 0 16459
Объединённые Арабские Эмираты 39904 528 283 2 22740
Сингапур 38514 218 25 0 25877
Египет 36829 1385 1306 35 9786
Португалия 35306 421 1492 7 21339
Кувейт 33140 630 273 4 22162
Индонезия 33076 1043 1923 40 11414
Швейцария 30988 16 1934 11 28700
Украина 29004 533 841 23 13249
Польша 27560 400 1183 17 13196
Ирландия 25215 8 1691 8 22698
Аргентина 24761 1141 717 24 7568
Филиппины 22992 518 1017 6 4736
Афганистан 22142 683 405 21 3013
Румыния 20749 145 1354 15 14910
Доминиканская Республика 20415 289 544 5 12208
Израиль 18268 179 299 1 15168
Оман 18198 712 83 2 4152
Панама 17233 379 403 5 10561
Япония 17111 51 920 0 15141
Австрия 16979 11 672 0 15875
Бахрейн 16200 783 29 2 11109
Боливия 14644 695 487 12 2190
Ирак 14268 787 392 22 5831
Армения 13675 350 217 6 4451
Нигерия 13464 663 365 4 4206
Казахстан 13319 245 61 3 8015
Дания 12201 39 593 0 11049
Сербия 11965 69 250 0 11268
Южная Корея 11902 50 276 2 10611
Алжир 10382 117 724 9 6951
Гана 10201 291 48 0 3755
Молдова 10025 218 365 12 5797
Чехия 9751 54 328 0 7053
Камерун 8681 621 212 0 4836
Норвегия 8576 15 239 0 8138
Марокко 8437 135 210 2 7493
Малайзия 8336 7 117 0 6975
Азербайджан 8191 315 98 5 4606
Гватемала 7866 364 289 22 1413
Австралия 7274 7 102 0 6740
Финляндия 7025 24 324 1 5800
Гондурас 6935 485 271 9 787
Судан 6427 185 389 17 2127
Таджикистан 4690 81 48 0 2815
Узбекистан 4547 99 18 0 3459
Сенегал 4516 89 52 3 2809
Джибути 4331 53 34 3 2139
Демократическая Республика Конго 4259 153 90 2 539
Гвинея 4258 42 23 0 2942
Непал 4086 324 15 1 584
Люксембург 4046 6 110 0 3902
Венгрия 4017 3 550 2 2324
Кот-д’Ивуар 3995 114 38 0 2045
Гаити 3662 124 56 2 24
Габон 3247 146 21 0 938
Северная Македония 3239 87 157 1 1658
Сальвадор 3191 87 60 4 1419
Таиланд 3125 4 58 0 2981
Греция 3058 9 183 1 1374
Кения 2989 117 88 3 873
Болгария 2889 79 167 3 1623
Босния и Герцеговина 2728 24 160 0 2049
Венесуэла 2632 159 23 1 487
Сомали 2416 48 85 1 489
Эфиопия 2336 180 32 5 379
Хорватия 2247 0 106 2 2130
Куба 2205 5 83 0 1880
Киргизия 2093 38 26 2 1572
Эстония 1947 7 69 0 1684
Мальдивы 1942 26 8 0 1010
Шри-Ланка 1859 2 11 0 1057
ЦАР 1850 0 5 0 38
Исландия 1807 0 10 0 1794
Литва 1727 7 72 1 1338
Южный Судан 1604 0 19 0 15
Мали 1586 39 94 2 931
Словакия 1531 1 28 0 1402
Новая Зеландия 1504 0 22 0 1482
Словения 1486 1 109 0 1359
Гвинея-Бисау 1389 0 12 0 153
Коста-Рика 1375 33 11 0 717
Ливан 1368 18 30 0 795
Экваториальная Гвинея 1306 0 12 0 200
Албания 1299 36 34 0 960
Замбия 1200 0 10 0 912
Парагвай 1187 42 11 0 604
Мавритания 1162 58 61 2 139
Мадагаскар 1138 44 9 0 274
Никарагуа 1118 0 46 0 370
Латвия 1089 1 26 0 794
Тунис 1087 0 49 0 982
Сьерра-Леоне 1025 24 50 1 621
Нигер 974 1 65 0 871
Кипр 972 2 18 0 807
Буркина-Фасо 891 1 53 0 765
Андорра 852 0 51 0 757
Уругвай 846 1 23 0 754
Иордания 845 14 9 0 657
Чад 844 5 71 1 706
Грузия 822 4 13 0 690
Республика Конго 728 45 24 2 221
Сан-Марино 688 1 42 0 483
Уганда 657 11 0 0 118
Мальта 632 2 9 0 597
Ямайка 605 6 10 0 405
Кабо-Верде 585 18 5 0 270
Йемен 524 28 127 15 23
Сан-Томе и Принсипи 514 1 12 0 76
Танзания 509 0 21 0 183
Того 501 4 13 0 260
Руанда 463 12 2 0 300
Малави 455 12 4 0 55
Мозамбик 453 20 2 0 136
Либерия 383 13 31 1 199
Эсватини 371 31 3 0 232
Ливия 359 27 5 0 58
Маврикий 337 0 10 0 324
Вьетнам 332 0 0 0 317
Черногория 324 0 9 0 315
Зимбабве 314 27 4 0 46
Бенин 305 17 4 0 188
Мьянма 246 2 6 0 159
Монголия 194 0 0 0 87
Гайана 156 2 12 0 86
Сирия 146 2 6 0 62
Коморские острова 141 0 2 0 67
Бруней 141 0 2 0 138
Суринам 137 7 2 0 9
Камбоджа 126 0 0 0 125
Тринидад и Тобаго 117 0 8 0 109
Багамские острова 103 0 11 0 64
Монако 99 0 4 0 93
Ангола 96 4 4 0 38
Барбадос 92 0 7 0 81
Бурунди 83 0 1 0 45
Лихтенштейн 82 0 1 0 55
Бутан 59 0 0 0 18
Ботсвана 42 0 1 0 24
Эритрея 39 0 0 0 39
Намибия 31 0 0 0 16
Гамбия 28 0 1 0 21
Сент-Винсент и Гренадины 27 0 0 0 25
Антигуа и Барбуда 26 0 3 0 20
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 23 0 0 0 22
Белиз 20 1 2 0 16
Сент-Люсия 19 0 0 0 18
Лаос 19 0 0 0 19
Фиджи 18 0 0 0 18
Доминика 18 0 0 0 16
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 12
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Сахарская Арабская Демократическая Республика 9 0 1 0 6
Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 8
Лесото 4 0 0 0 2

Поделиться
Отправить
Класснуть
Линкануть
Вотсапнуть
Запинить
Помогла статья? Оцените её
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий
Immediate Bitwave