Коронавирус в США на 16 июня 2020: статистика заболевших на сегодня

На сегодня, 16 июня 2020 года, США остаются эпицентром пандемии нового коронавируса COVID-19. В начале февраля ситуация в стране была объявлена как чрезвычайная, а уже в марте инфекция распространилась во все штаты. Новые случаи заражений продолжают фиксировать ежедневно. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 2 162 000 человек.

Статистика коронавируса в США на 16.06.2020

В последних новостях американских онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:

  • 2 162 228 (+20 004) зараженных
  • 117 858 (+331) погибших
  • 870 050 (+15 944) выздоровевших

Источник информации: Статистика COVID-19 в США от worldometers.info

Сравнение данных со вчерашним днем

Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 16 июня 2020 года по штатам Америки увеличилось на +20 004. По сравнению со вчерашним днем, это на 5 193 меньше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +15 944, что в общей сложности составляет 870 050 человек. Зафиксировано +331 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 117 858 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в США.

География распространения COVID-19 в США

В связи со сложившейся ситуацией, во второй половине марта 2020 года, власти страны объявили режим ЧП. Во всех штатах ввели карантин и ограничительные меры. На текущее время в десятку самых пострадавших по количеству заражений COVID-19 попали следующие города и регионы: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Пенсильвания, Техас, Мичиган, Флорида и Мэриленд.

Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 2094069 19543 115732 296 561816
Бразилия 867624 17110 43332 612 469141
Россия 537210 8246 7091 143 284539
Индия 332424 11502 9520 325 169798
Великобритания 297342 1514 41783 36 1283
Испания 243928 323 27136 0 150376
Италия 236989 338 34345 44 176370
Перу 229736 8987 6688 380 115579
Франция 194153 407 29410 9 72982
Германия 187518 251 8801 2 172089
Иран 187427 2472 8837 107 148674
Турция 178239 1562 4807 15 151417
Чили 174293 6938 3323 222 143704
Мексика 146837 4147 17141 269 107298
Пакистан 144478 5248 2729 97 53721
Саудовская Аравия 127541 4233 972 40 84720
Канада 100404 361 8218 35 60668
Бангладеш 87520 3141 1171 32 18730
Китай 84335 47 4638 0 79483
Катар 79602 1186 73 3 56898
ЮАР 70038 4302 1480 57 38531
Бельгия 60029 111 9655 5 16589
Беларусь 53973 732 308 5 30103
Швеция 51614 683 4874 0 0
Нидерланды 48990 143 6078 2 182
Колумбия 48896 1902 1670 47 19460
Эквадор 46751 395 3896 22 23064
Египет 44598 1618 1575 91 11931
Объединённые Арабские Эмираты 42294 304 289 1 27462
Сингапур 40604 0 26 0 29589
Индонезия 38277 857 2134 43 14531
Португалия 36690 227 1517 5 22669
Кувейт 35920 454 296 7 26759
Украина 32507 682 911 12 14767
Аргентина 31577 1282 833 18 9564
Швейцария 31117 23 1938 0 28800
Польша 29392 375 1247 10 14226
Филиппины 25930 538 1088 14 5954
Ирландия 25303 8 1706 1 22698
Афганистан 24766 0 471 0 4725
Оман 23481 1404 104 5 8454
Доминиканская Республика 22962 390 592 15 13320
Румыния 21999 320 1410 16 15719
Панама 21418 1359 437 8 13766
Ирак 20209 1259 607 58 8121
Израиль 19121 113 302 2 15389
Боливия 18459 617 611 26 3113
Бахрейн 18227 0 43 4 12818
Япония 17375 75 927 0 15514
Австрия 17109 31 677 0 16059
Армения 17064 397 285 16 6276
Нигерия 16085 403 420 13 5220
Казахстан 14809 313 77 4 9188
Дания 12393 54 597 0 11268
Сербия 12310 59 254 1 11511
Южная Корея 12121 36 277 0 10730
Гана 11964 846 54 6 4258
Молдова 11740 281 406 8 6623
Алжир 10919 109 767 7 7606
Чехия 10024 33 329 1 7226
Азербайджан 9957 387 119 4 5583
Камерун 9864 1183 276 64 5570
Гватемала 9845 354 384 17 1886
Гондурас 8858 403 312 2 967
Марокко 8793 101 212 0 7765
Норвегия 8631 3 242 0 8138
Малайзия 8453 8 121 1 7346
Австралия 7335 15 102 0 6851
Судан 7220 213 459 12 2610
Финляндия 7104 17 326 1 6200
Непал 5760 425 19 1 974
Узбекистан 5103 109 19 0 3943
Сенегал 5090 94 60 0 3344
Кот-д’Ивуар 5084 236 45 0 2505
Таджикистан 5035 64 50 0 3409
Демократическая Республика Конго 4778 54 107 1 600
Гвинея 4532 48 25 0 3234
Джибути 4465 16 43 2 2950
Гаити 4309 144 73 3 24
Венгрия 4076 7 563 1 2485
Люксембург 4070 7 110 0 3929
Северная Македония 4057 162 188 9 1710
Сальвадор 3720 117 74 2 1846
Кения 3594 137 103 3 1253
Габон 3463 0 23 0 1024
Эфиопия 3345 179 57 2 545
Болгария 3290 24 174 2 1730
Таиланд 3135 0 58 0 2987
Греция 3121 9 183 0 1374
Венесуэла 2978 74 25 1 835
Босния и Герцеговина 2893 0 163 0 2119
Сомали 2618 39 88 1 577
Киргизия 2372 87 27 0 1813
Хорватия 2252 1 107 0 2134
Куба 2248 10 84 0 1948
ЦАР 2057 0 7 0 363
Мальдивы 2035 22 8 0 1311
Эстония 1973 0 69 0 1705
Шри-Ланка 1889 5 11 0 1287
Исландия 1810 2 10 0 1796
Мали 1809 33 104 0 1088
Мавритания 1783 101 87 4 332
Литва 1768 5 75 0 1427
Коста-Рика 1715 53 12 0 752
Южный Судан 1693 0 27 0 49
Словакия 1548 3 28 0 1410
Албания 1521 57 36 0 1044
Новая Зеландия 1504 0 22 0 1482
Словения 1495 3 109 0 1359
Никарагуа 1464 0 55 0 953
Гвинея-Бисау 1460 0 15 0 153
Ливан 1446 4 32 0 868
Замбия 1358 1 11 1 1122
Экваториальная Гвинея 1306 0 12 0 200
Парагвай 1289 28 11 0 650
Мадагаскар 1272 20 10 0 367
Сьерра-Леоне 1169 37 51 0 680
Латвия 1097 0 28 0 845
Тунис 1096 2 49 0 998
Кипр 983 3 18 0 807
Нигер 980 0 66 0 885
Иордания 961 8 9 0 682
Буркина-Фасо 894 2 53 0 799
Грузия 879 28 14 0 704
Андорра 853 0 51 0 781
Чад 850 2 73 1 720
Уругвай 848 1 23 0 788
Кабо-Верде 750 24 6 0 301
Республика Конго 728 0 24 0 221
Йемен 728 23 164 4 53
Уганда 696 2 0 0 240
Сан-Марино 694 0 42 0 520
Сан-Томе и Принсипи 661 2 12 0 177
Мальта 649 3 9 0 603
Ямайка 617 2 10 0 420
Мозамбик 583 30 3 1 151
Руанда 582 41 2 0 332
Малави 547 18 6 1 69
Того 531 1 13 0 299
Танзания 509 0 21 0 183
Эсватини 490 4 4 1 249
Либерия 458 12 32 0 219
Ливия 454 36 10 2 63
Бенин 442 30 6 0 228
Зимбабве 383 27 4 0 54
Маврикий 337 0 10 0 325
Вьетнам 334 0 0 0 323
Черногория 325 1 9 0 315
Мьянма 261 0 6 0 167
Суринам 208 12 3 0 9
Монголия 197 0 0 0 108
Сирия 177 0 6 0 74
Коморские острова 176 0 2 0 114
Гайана 159 0 12 0 99
Бруней 141 0 2 0 138
Ангола 140 2 6 0 61
Камбоджа 128 0 0 0 125
Тринидад и Тобаго 123 6 8 0 109
Багамские острова 103 0 11 0 68
Монако 99 0 4 0 93
Эритрея 96 31 0 0 39
Барбадос 96 0 7 0 83
Бурунди 85 0 1 0 45
Лихтенштейн 82 0 1 0 55
Бутан 66 0 0 0 22
Ботсвана 60 0 1 0 24
Намибия 32 0 0 0 17
Гамбия 28 0 1 0 24
Сент-Винсент и Гренадины 27 0 0 0 25
Антигуа и Барбуда 26 0 3 0 20
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 23 0 0 0 22
Белиз 20 0 2 0 16
Сент-Люсия 19 0 0 0 18
Лаос 19 0 0 0 19
Фиджи 18 0 0 0 18
Доминика 18 0 0 0 16
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 12
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Сахарская Арабская Демократическая Республика 9 0 1 0 8
Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 8
Лесото 4 0 0 0 2

Поделиться
Отправить
Класснуть
Линкануть
Вотсапнуть
Запинить
Помогла статья? Оцените её
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий
Immediate Bitwave