Коронавирус в США на 22 июня 2020: статистика заболевших на сегодня

На сегодня, 22 июня 2020 года, США остаются эпицентром пандемии нового коронавируса COVID-19. В начале февраля ситуация в стране была объявлена как чрезвычайная, а уже в марте инфекция распространилась во все штаты. Новые случаи заражений продолжают фиксировать ежедневно. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 2 330 000 человек.

Статистика коронавируса в США на 22.06.2020

В последних новостях американских онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:

  • 2 330 578 (+7 420) зараженных
  • 121 980 (+104) погибших
  • 972 941 (+9 191) выздоровевших

Источник информации: Статистика COVID-19 в США от worldometers.info

Сравнение данных со вчерашним днем

Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 22 июня 2020 года по штатам Америки увеличилось на +7 420. По сравнению со вчерашним днем, это на 447 больше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +9 191, что в общей сложности составляет 972 941 человек. Зафиксировано +104 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 121 980 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в США.

География распространения COVID-19 в США

В связи со сложившейся ситуацией, во второй половине марта 2020 года, власти страны объявили режим ЧП. Во всех штатах ввели карантин и ограничительные меры. На текущее время в десятку самых пострадавших по количеству заражений COVID-19 попали следующие города и регионы: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Пенсильвания, Техас, Мичиган, Флорида и Мэриленд.

Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 2255119 17054 119719 377 617460
Бразилия 1032913 0 49976 1022 576779
Россия 584680 7728 8111 109 339711
Индия 410451 15403 13254 306 227728
Великобритания 304580 0 42674 0 1319
Перу 251338 6950 7861 400 143017
Испания 245938 0 28322 0 150376
Италия 238275 0 34610 0 182453
Чили 236748 5355 4295 202 196609
Иран 202584 0 9507 0 161384
Франция 196724 641 29636 16 74436
Германия 190670 0 8895 0 174609
Турция 186493 0 4927 0 158828
Пакистан 176617 4951 3501 119 67892
Мексика 175202 4717 20781 387 130854
Саудовская Аравия 154233 0 1230 0 98917
Бангладеш 108775 0 1425 0 43993
Канада 102762 299 8466 21 64826
ЮАР 92681 4966 1877 46 50326
Катар 86488 0 94 0 66763
Китай 84553 28 4639 0 79534
Колумбия 63454 3067 2148 102 24035
Бельгия 60550 0 9696 0 16771
Беларусь 57936 0 343 0 36749
Швеция 56043 0 5053 0 0
Египет 53758 1547 2106 89 14327
Эквадор 49731 0 4156 0 24446
Нидерланды 49710 0 6108 0 186
Индонезия 45029 0 2429 0 17883
Объединённые Арабские Эмираты 44533 0 301 0 31754
Сингапур 41833 0 26 0 34224
Аргентина 41204 1634 992 12 12206
Кувейт 39145 0 319 0 30726
Португалия 38841 0 1528 0 24906
Украина 37350 735 1012 8 17077
Польша 31620 0 1346 0 16181
Швейцария 31243 0 1956 0 28900
Филиппины 29400 0 1150 0 7650
Ирак 29222 0 1013 0 13211
Афганистан 28833 409 581 12 8764
Оман 28566 0 128 0 14780
Доминиканская Республика 25778 0 655 0 14957
Ирландия 25374 0 1715 0 22698
Панама 25222 948 493 8 14359
Румыния 23730 0 1500 0 16735
Боливия 23512 1036 740 25 5086
Бахрейн 21331 415 60 1 15790
Израиль 20633 294 305 1 15586
Нигерия 19808 661 506 19 6718
Армения 19708 0 332 0 8854
Япония 17725 0 955 0 15948
Австрия 17323 0 688 0 16175
Казахстан 17225 446 118 0 10671
Молдова 13953 0 464 0 7745
Гана 13717 514 85 15 10074
Сербия 12803 0 260 0 11889
Гватемала 12755 246 514 31 2558
Дания 12591 0 600 0 11482
Южная Корея 12421 48 280 0 10868
Гондурас 12306 1048 358 9 1275
Азербайджан 12238 0 148 0 6516
Алжир 11631 0 837 0 8324
Камерун 11610 972 301 19 7702
Чехия 10448 19 336 0 7477
Марокко 9839 0 213 0 8223
Норвегия 8742 9 244 0 8138
Непал 8605 0 22 0 1578
Судан 8580 164 521 8 3325
Малайзия 8556 0 121 0 8146
Австралия 7461 25 102 0 6896
Кот-д’Ивуар 7276 402 52 3 2992
Финляндия 7142 0 326 0 6200
Узбекистан 6216 97 19 0 4290
Сенегал 5783 0 82 0 3859
Демократическая Республика Конго 5672 0 125 0 807
Таджикистан 5399 0 52 0 3894
Гаити 5077 97 88 1 24
Северная Македония 5005 0 233 0 1904
Гвинея 4960 56 27 0 3630
Джибути 4565 0 45 0 3565
Кения 4478 0 121 0 1586
Сальвадор 4475 0 98 5 2468
Эфиопия 4469 0 72 0 1122
Габон 4428 0 34 0 1750
Люксембург 4105 0 110 0 3951
Венгрия 4086 0 570 0 2585
Болгария 3872 117 199 6 2027
Венесуэла 3789 198 33 3 835
Босния и Герцеговина 3273 0 169 0 2241
Греция 3256 0 190 0 1374
Киргизия 3151 170 37 2 2011
Таиланд 3148 1 58 0 3018
Мавритания 2813 192 108 6 696
Сомали 2755 0 88 0 751
ЦАР 2686 0 19 0 420
Куба 2309 0 85 0 2071
Хорватия 2299 0 107 0 2142
Мальдивы 2187 0 8 0 1788
Коста-Рика 2127 69 12 0 1014
Эстония 1981 0 69 0 1758
Шри-Ланка 1950 0 11 0 1472
Мали 1933 10 109 1 1255
Албания 1891 0 43 0 1126
Южный Судан 1882 0 34 0 122
Никарагуа 1823 0 64 0 1238
Исландия 1822 0 10 0 1805
Литва 1795 0 76 0 1470
Экваториальная Гвинея 1664 0 32 0 515
Словакия 1586 0 28 0 1447
Гвинея-Бисау 1541 0 17 0 153
Ливан 1536 0 32 0 1006
Словения 1519 0 109 0 1359
Новая Зеландия 1511 2 22 0 1482
Мадагаскар 1503 0 13 0 618
Замбия 1430 0 11 0 1194
Парагвай 1362 26 13 0 791
Сьерра-Леоне 1309 0 53 0 746
Тунис 1156 0 50 0 1017
Латвия 1111 0 30 0 903
Нигер 1035 15 67 0 911
Иордания 1015 0 9 0 722
Кипр 985 0 19 0 824
Йемен 922 0 254 0 328
Буркина-Фасо 901 0 53 0 810
Грузия 898 0 14 0 752
Республика Конго 883 0 27 0 391
Кабо-Верде 863 0 8 0 377
Уругвай 859 6 25 1 815
Чад 858 0 74 0 746
Андорра 855 0 52 0 792
Уганда 763 0 0 0 492
Руанда 702 41 2 0 357
Сан-Томе и Принсипи 698 5 12 0 203
Сан-Марино 696 0 42 0 610
Мозамбик 688 0 4 0 177
Мальта 664 0 9 0 616
Ямайка 657 5 10 0 462
Бенин 650 0 11 0 247
Эсватини 627 4 5 1 285
Малави 620 0 8 0 91
Либерия 601 0 33 0 254
Того 561 6 13 0 366
Ливия 544 24 10 0 98
Танзания 509 0 21 0 183
Зимбабве 479 0 4 0 63
Черногория 359 0 9 0 315
Вьетнам 349 0 0 0 327
Маврикий 337 0 10 0 326
Суринам 302 9 8 0 74
Мьянма 287 0 6 0 196
Коморские острова 247 0 5 0 159
Монголия 206 2 0 0 139
Сирия 198 0 7 0 83
Гайана 183 0 12 0 102
Ангола 176 4 9 1 66
Эритрея 143 1 0 0 39
Бруней 141 0 3 0 138
Камбоджа 129 0 0 0 126
Тринидад и Тобаго 123 0 8 0 109
Бурунди 104 0 1 0 75
Багамские острова 104 0 11 0 74
Монако 99 0 4 0 94
Барбадос 97 0 7 0 85
Ботсвана 89 0 1 0 25
Лихтенштейн 82 0 1 0 55
Бутан 68 0 0 0 30
Намибия 46 0 0 0 19
Гамбия 37 1 2 1 24
Сент-Винсент и Гренадины 29 0 0 0 26
Антигуа и Барбуда 26 0 3 0 22
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 23 0 0 0 23
Белиз 22 0 2 0 17
Сент-Люсия 19 0 0 0 18
Лаос 19 0 0 0 19
Фиджи 18 0 0 0 18
Доминика 18 0 0 0 18
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 12
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Сахарская Арабская Демократическая Республика 9 0 1 0 8
Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 8
Лесото 4 0 0 0 2

Поделиться
Отправить
Класснуть
Линкануть
Вотсапнуть
Запинить
Помогла статья? Оцените её
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий
Immediate Bitwave