Коронавирус в США на 29 июня 2020: статистика заболевших на сегодня

На сегодня, 29 июня 2020 года, США остаются эпицентром пандемии нового коронавируса COVID-19. В начале февраля ситуация в стране была объявлена как чрезвычайная, а уже в марте инфекция распространилась во все штаты. Новые случаи заражений продолжают фиксировать ежедневно. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 2,5 млн. человек.

Статистика коронавируса в США на 29.06.2020

В последних новостях американских онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:

  • 2 596 770 (+43 068) зараженных
  • 128 152 (+512) погибших
  • 1 081 494 (+12 726) выздоровевших

Источник информации: Статистика COVID-19 в США от worldometers.info

Сравнение данных со вчерашним днем

Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 29 июня 2020 года по штатам Америки увеличилось на +43 068. По сравнению со вчерашним днем, это на 5 324 меньше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +12 726, что в общей сложности составляет 1 081 494 человек. Зафиксировано +512 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 128 152 человек.

Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в США.

География распространения COVID-19 в США

В связи со сложившейся ситуацией, во второй половине марта 2020 года, власти страны объявили режим ЧП. Во всех штатах ввели карантин и ограничительные меры. На текущее время в десятку самых пострадавших по количеству заражений COVID-19 попали следующие города и регионы: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Пенсильвания, Техас, Мичиган, Флорида и Мэриленд.

Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 2467837 45525 125039 624 670809
Бразилия 1274974 46860 55961 990 702399
Россия 627646 6852 8969 188 393352
Индия 508953 18552 15685 384 295881
Великобритания 310836 1381 43498 184 1363
Перу 272364 3762 8939 178 159806
Чили 263360 4296 5068 165 223431
Испания 247905 419 28338 8 150376
Италия 239961 255 34708 30 187615
Иран 217724 2628 10239 109 177852
Мексика 208392 5441 25779 719 156827
Франция 199473 1588 29781 26 75773
Пакистан 198883 3138 4035 73 86906
Турция 194511 1396 5065 19 167198
Германия 194403 613 8967 12 177397
Саудовская Аравия 174577 3938 1474 46 120471
Бангладеш 130474 3868 1661 40 53133
ЮАР 124590 6215 2340 48 64111
Канада 104629 166 8571 4 67182
Катар 92784 946 109 3 76072
Китай 84725 24 4641 0 79580
Колумбия 84660 7347 2946 335 34999
Швеция 65137 1247 5280 50 0
Египет 62755 1625 2620 87 16737
Бельгия 61106 99 9731 5 16918
Беларусь 60713 331 373 6 42689
Аргентина 55343 2886 1184 34 18416
Эквадор 53856 700 4406 63 26493
Индонезия 51427 1240 2683 63 21333
Нидерланды 50213 91 6122 3 186
Объединённые Арабские Эмираты 46973 410 310 2 35469
Кувейт 43703 915 341 2 33969
Сингапур 43246 510 26 0 36825
Украина 42923 960 1121 24 19329
Ирак 41193 2054 1559 122 18859
Португалия 40866 451 1555 6 26633
Оман 36034 1132 153 9 19482
Филиппины 34073 1004 1224 12 9182
Польша 33395 276 1429 17 19218
Швейцария 31486 58 1962 4 29000
Афганистан 30616 441 703 28 10674
Панама 29905 868 575 11 15270
Доминиканская Республика 29764 623 712 14 16357
Боливия 29423 920 934 21 7736
Румыния 25697 411 1579 14 18181
Ирландия 25414 9 1730 3 23364
Бахрейн 24805 724 73 2 19137
Армения 23909 662 421 11 12911
Нигерия 23298 684 554 5 8253
Израиль 22800 400 314 5 16872
Казахстан 20319 569 150 10 12548
Япония 18162 48 971 0 16224
Австрия 17522 45 698 0 16348
Гондурас 15994 628 471 45 1678
Гана 15834 361 103 8 11755
Гватемала 15828 209 672 49 3028
Молдова 15776 323 515 13 8765
Азербайджан 15369 517 187 7 8364
Сербия 13565 193 265 1 12232
Дания 12875 39 604 1 11708
Алжир 12685 240 885 7 9066
Южная Корея 12653 51 282 0 11317
Камерун 12592 0 313 0 10100
Непал 11755 593 27 1 2698
Марокко 11633 295 218 1 8656
Чехия 11038 168 349 4 7668
Судан 9257 273 572 16 4014
Норвегия 8832 44 249 0 8138
Кот-д’Ивуар 8739 405 64 4 3587
Малайзия 8606 6 121 0 8294
Австралия 7641 46 104 0 6979
Узбекистан 7490 262 20 0 5038
Финляндия 7191 19 328 1 6600
Демократическая Республика Конго 6552 141 149 7 900
Сенегал 6354 121 98 4 4193
Северная Македония 5758 163 268 3 2206
Таджикистан 5747 56 52 0 4331
Гаити 5722 179 98 2 641
Кения 5533 149 137 5 1905
Сальвадор 5517 181 143 10 3330
Эфиопия 5425 250 89 8 1688
Гвинея 5260 86 29 0 4155
Габон 5209 122 40 0 2327
Венесуэла 4779 216 41 2 1327
Джибути 4643 8 52 0 4348
Киргизия 4513 309 46 3 2212
Болгария 4513 105 215 4 2457
Люксембург 4173 22 110 0 3968
Венгрия 4138 11 578 0 2681
Босния и Герцеговина 3935 139 178 3 2338
Мавритания 3907 168 120 1 1280
Греция 3343 22 191 0 1374
ЦАР 3340 96 40 0 661
Таиланд 3162 0 58 0 3053
Сомали 2878 0 90 0 868
Коста-Рика 2836 152 12 0 1280
Хорватия 2539 56 107 0 2150
Куба 2325 4 85 0 2180
Мальдивы 2283 6 8 0 1863
Албания 2269 77 51 2 1298
Никарагуа 2170 0 74 0 1238
Мали 2060 21 113 0 1387
Шри-Ланка 2014 4 11 0 1619
Экваториальная Гвинея 2001 0 32 0 515
Эстония 1986 2 69 0 1797
Южный Судан 1942 0 36 0 224
Мадагаскар 1922 93 16 0 862
Исландия 1832 2 10 0 1813
Литва 1808 2 78 0 1501
Парагвай 1711 142 13 0 1013
Ливан 1697 35 33 0 1144
Словакия 1643 13 28 0 1455
Гвинея-Бисау 1614 58 22 3 191
Словения 1558 11 109 0 1376
Замбия 1531 34 21 3 1233
Новая Зеландия 1522 2 22 0 1484
Сьерра-Леоне 1394 40 59 3 914
Тунис 1164 2 50 0 1023
Латвия 1115 3 30 0 932
Иордания 1104 18 9 0 830
Йемен 1089 13 293 5 402
Республика Конго 1087 0 37 0 456
Нигер 1059 3 67 0 919
Бенин 1053 36 14 0 292
Кабо-Верде 1027 24 10 2 568
Малави 1005 45 13 1 260
Кипр 992 0 19 0 824
Буркина-Фасо 941 7 53 0 830
Грузия 921 2 14 0 781
Уругвай 919 12 26 0 818
Чад 865 2 74 0 778
Руанда 858 8 2 0 398
Андорра 855 0 52 0 799
Уганда 833 12 0 0 761
Мозамбик 816 28 5 0 223
Эсватини 728 22 8 0 367
Ливия 713 15 18 0 142
Сан-Томе и Принсипи 712 1 13 0 219
Сан-Марино 698 0 42 0 656
Ямайка 686 2 10 0 539
Либерия 684 3 34 0 285
Мальта 670 2 9 0 632
Того 591 3 14 0 395
Зимбабве 561 10 6 0 135
Танзания 509 0 21 0 183
Черногория 439 25 9 0 315
Суринам 391 18 10 0 181
Вьетнам 353 1 0 0 330
Маврикий 341 0 10 0 326
Мьянма 293 0 6 0 215
Коморские острова 272 0 7 0 161
Сирия 255 13 8 1 102
Гайана 230 15 12 0 109
Монголия 219 0 0 0 175
Ангола 212 0 10 0 81
Эритрея 167 23 0 0 53
Бурунди 144 0 1 0 93
Бруней 141 0 3 0 138
Камбоджа 139 9 0 0 129
Тринидад и Тобаго 124 1 8 0 109
Намибия 121 19 0 0 22
Багамские острова 104 0 11 0 84
Монако 102 0 4 0 95
Барбадос 97 0 7 0 90
Ботсвана 92 0 1 0 25
Лихтенштейн 82 0 1 0 81
Бутан 70 0 0 0 38
Антигуа и Барбуда 65 0 3 0 22
Гамбия 43 0 2 0 26
Сент-Винсент и Гренадины 29 0 0 0 29
Лесото 24 7 0 0 4
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Белиз 24 1 2 0 18
Гренада 23 0 0 0 23
Сент-Люсия 19 0 0 0 19
Лаос 19 0 0 0 19
Фиджи 18 0 0 0 18
Доминика 18 0 0 0 18
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 12
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Папуа-Новая Гвинея 11 1 0 0 8
Сахарская Арабская Демократическая Республика 10 0 1 0 8

Поделиться
Отправить
Класснуть
Линкануть
Вотсапнуть
Запинить
Помогла статья? Оцените её
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий
Immediate Bitwave