Коронавирус в Забайкальском крае на 11 июня 2022 года статистика на сегодня
Содержание
- 1 Коронавирус в Забайкальском крае на 11 июня
- 2 Статистика коронавируса на 11 июня 2022 года в Забайкальском крае
- 3 Сколько заболело коронавирусом в Забайкальском крае на 11 июня 2022 года
- 4 Статистика коронавируса в Забайкальском крае по дням
- 5 Последние новости коронавируса в Забайкальском крае
- 6 Онлайн карта распространения коронавируса
- 7 Вакцинация
Статистика коронавируса на 11 июня 2022 года в Забайкальском крае. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Забайкальском крае было подтверждено — 21 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Забайкальский край.
Коронавирус в Забайкальском крае на 11 июня
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Забайкальский край | 169061 | 21 | 166270 | 2347 | 1.39 |
Статистика коронавируса на 11 июня 2022 года в Забайкальском крае
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 июня 2022 года в Забайкальском крае 169 061 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 166 270 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 2 347 человек. По официальной статистике коронавируса в Забайкальском крае в период с 10 июня по 11 июня 2022 года новых случаев заражения COVID-19 — 21, выздоровело и выписано — 39, смертей — 1.
Сколько заболело коронавирусом в Забайкальском крае на 11 июня 2022 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае на 11 июня 2022 года — 169 061.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Забайкальском крае по дням
Информация за последнюю неделю от 11 июня 2022 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2022 | 169061 | 21 | 166270 | 2347 | 1.39 |
10.06.2022 | 169040 | 20 | 166231 | 2346 | 1.39 |
09.06.2022 | 169020 | 21 | 166210 | 2346 | 1.39 |
08.06.2022 | 168999 | 16 | 166167 | 2346 | 1.39 |
07.06.2022 | 168983 | 17 | 166139 | 2345 | 1.39 |
06.06.2022 | 168966 | 23 | 166095 | 2345 | 1.39 |
05.06.2022 | 168943 | 25 | 166086 | 2345 | 1.39 |
Распространение коронавируса в России на 11 июня 2022 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 11 июня 2022 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 269441 | 62 | 260014 | 8659 | 3.21 |
Амурская область | 108352 | 27 | 107309 | 764 | 0.71 |
Архангельская область | 230842 | 58 | 228483 | 1763 | 0.76 |
Астраханская область | 117452 | 31 | 113919 | 3010 | 2.56 |
Белгородская область | 131252 | 36 | 128365 | 2273 | 1.73 |
Брянская область | 162094 | 15 | 157873 | 4034 | 2.49 |
Владимирская область | 152016 | 14 | 148208 | 3472 | 2.28 |
Волгоградская область | 222913 | 124 | 214370 | 6885 | 3.09 |
Вологодская область | 191686 | 46 | 186347 | 3859 | 2.01 |
Воронежская область | 386445 | 111 | 376858 | 8313 | 2.15 |
Еврейская автономная область | 18886 | 7 | 18203 | 552 | 2.92 |
Забайкальский край | 169061 | 21 | 166270 | 2347 | 1.39 |
Ивановская область | 111929 | 33 | 107946 | 3126 | 2.79 |
Иркутская область | 294746 | 75 | 285578 | 8472 | 2.87 |
Кабардино-Балкарская Республика | 62009 | 7 | 59741 | 1881 | 3.03 |
Калининградская область | 169052 | 25 | 166872 | 1919 | 1.14 |
Калужская область | 104233 | 28 | 102257 | 1453 | 1.39 |
Камчатский край | 40045 | 14 | 39159 | 616 | 1.54 |
Карачаево-Черкесская Республика | 46048 | 4 | 44914 | 984 | 2.14 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 165059 | 64 | 161944 | 2422 | 1.47 |
Кировская область | 151905 | 10 | 149701 | 1048 | 0.69 |
Костромская область | 89227 | 10 | 87468 | 1395 | 1.56 |
Краснодарский край | 261861 | 66 | 250384 | 10942 | 4.18 |
Красноярский край | 366352 | 40 | 354404 | 10853 | 2.96 |
Курганская область | 104802 | 20 | 102845 | 1437 | 1.37 |
Курская область | 118692 | 32 | 115598 | 2485 | 2.09 |
Ленинградская область | 188212 | 43 | 183958 | 3487 | 1.85 |
Липецкая область | 151944 | 46 | 147606 | 3777 | 2.49 |
Магаданская область | 19822 | 2 | 19416 | 390 | 1.97 |
Москва | 2773323 | 220 | 2582672 | 43882 | 1.58 |
Московская область | 977900 | 231 | 956347 | 15094 | 1.54 |
Мурманская область | 134776 | 10 | 131231 | 3328 | 2.47 |
Ненецкий автономный округ | 7384 | 1 | 7267 | 101 | 1.37 |
Нижегородская область | 422305 | 102 | 409537 | 11540 | 2.73 |
Новгородская область | 100137 | 30 | 98704 | 1035 | 1.03 |
Новосибирская область | 259144 | 57 | 252703 | 5677 | 2.19 |
Омская область | 208027 | 39 | 202836 | 4401 | 2.12 |
Оренбургская область | 216879 | 29 | 211878 | 4019 | 1.85 |
Орловская область | 113376 | 27 | 111016 | 1926 | 1.7 |
Пензенская область | 187261 | 40 | 180877 | 5928 | 3.17 |
Пермский край | 370630 | 58 | 361456 | 8826 | 2.38 |
Приморский край | 175406 | 25 | 173180 | 1966 | 1.12 |
Псковская область | 110902 | 20 | 108841 | 1850 | 1.67 |
Республика Адыгея | 49452 | 2 | 48280 | 1002 | 2.03 |
Республика Алтай | 34484 | 17 | 33724 | 618 | 1.79 |
Республика Башкортостан | 289449 | 61 | 283150 | 5712 | 1.97 |
Республика Бурятия | 136917 | 28 | 133624 | 3031 | 2.21 |
Республика Дагестан | 93334 | 5 | 89619 | 3594 | 3.85 |
Республика Ингушетия | 41010 | 5 | 40325 | 550 | 1.34 |
Республика Калмыкия | 51658 | 14 | 50726 | 843 | 1.63 |
Республика Карелия | 136351 | 41 | 133959 | 1512 | 1.11 |
Республика Коми | 172294 | 23 | 168634 | 3192 | 1.85 |
Республика Крым | 183470 | 28 | 177855 | 5299 | 2.89 |
Республика Марий Эл | 44653 | 2 | 43500 | 1087 | 2.43 |
Республика Мордовия | 68385 | 15 | 66841 | 1389 | 2.03 |
Республика Саха (Якутия) | 180699 | 40 | 177895 | 2116 | 1.17 |
Республика Северная Осетия — Алания | 40911 | 9 | 39420 | 1252 | 3.06 |
Республика Татарстан | 151268 | 98 | 146776 | 1995 | 1.32 |
Республика Тыва | 44487 | 1 | 44123 | 353 | 0.79 |
Республика Хакасия | 88012 | 13 | 85497 | 2411 | 2.74 |
Ростовская область | 377675 | 124 | 365844 | 10946 | 2.9 |
Рязанская область | 121739 | 40 | 117554 | 3395 | 2.79 |
Самарская область | 384882 | 64 | 376312 | 7884 | 2.05 |
Санкт-Петербург | 1532257 | 214 | 1495832 | 33953 | 2.22 |
Саратовская область | 253485 | 108 | 246498 | 5980 | 2.36 |
Сахалинская область | 64903 | 7 | 64004 | 826 | 1.27 |
Свердловская область | 445766 | 108 | 433430 | 10752 | 2.41 |
Севастополь | 84770 | 27 | 82091 | 2380 | 2.81 |
Смоленская область | 131507 | 19 | 127780 | 3063 | 2.33 |
Ставропольский край | 198535 | 59 | 190570 | 7074 | 3.56 |
Тамбовская область | 117203 | 25 | 114004 | 2426 | 2.07 |
Тверская область | 162956 | 27 | 159301 | 2743 | 1.68 |
Томская область | 131939 | 29 | 130085 | 848 | 0.64 |
Тульская область | 157290 | 38 | 151220 | 5212 | 3.31 |
Тюменская область | 191849 | 16 | 187293 | 4330 | 2.26 |
Удмуртская Республика | 167132 | 21 | 162925 | 3846 | 2.3 |
Ульяновская область | 203298 | 28 | 198116 | 4707 | 2.32 |
Хабаровский край | 203227 | 58 | 201273 | 1557 | 0.77 |
Ханты-Мансийский АО | 210956 | 31 | 208099 | 2553 | 1.21 |
Челябинская область | 331686 | 94 | 322260 | 7720 | 2.33 |
Чеченская Республика | 43928 | 14 | 42703 | 1076 | 2.45 |
Чувашская Республика | 80406 | 45 | 75328 | 4643 | 5.77 |
Чукотский автономный округ | 5709 | 2 | 5652 | 42 | 0.74 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 137148 | 8 | 135791 | 1042 | 0.76 |
Ярославская область | 162276 | 59 | 158613 | 2810 | 1.73 |
Последние новости коронавируса в Забайкальском крае
Информация о коронавирусе за последние сутки в Забайкальском крае. За всё время на 11.06.2022 года подтверждено в Забайкальском крае — 169 061 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 21 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 11 июня в Забайкальском крае. За последние сутки 1 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 21 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!
Запись Коронавирус в Забайкальском крае на 11 июня 2022 года статистика на сегодня впервые появилась Новости и события: праздники, игры, экономика.