сколько заболело и вылечилось на сегодня

Уважаемые посетители «Юридической газеты» — yur-gazeta.ru! Воздержитесь от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта!

На сегодня, 19 июня 2020 года, в Тамбовской области продолжают фиксировать новые случаи коронавируса в разных районах и городах. Ограничительные меры правительства позволили взять ситуацию с распространением инфекционного заболевания COVID-19 под контроль.

Статистика коронавируса в Тамбовской области на 19.06.2020

По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:

Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по обстановке с коронавирусом в Тамбовской области.

Как пользоваться виджетом коронавирус статистики

Представленный выше виджет отображает динамику распространения заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Здесь есть данные по региону за последние 2 недели, в том числе и на сегодняшний день.

Прежде всего, здесь представлены цифры, сколько людей заразилось, умерло и выздоровело за все время коронавирусной пандемии и за последние сутки. Ниже отображено число новых выявленных заражений по дням в виде столбцов. В самом низу находятся три кнопки переключения информации — «Заражения», «Выздоровления», «Смерти». Таким образом, вы можете изучать последнюю официальную информацию, чтобы быть в курсе развития событий.

Общая статистика по РФ

Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России.

Регион Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
Москва 211921 1136 3531 48 132434
Московская область 52729 646 755 4 21448
Санкт-Петербург 21734 228 793 37 12171
Нижегородская область 15100 219 188 7 8052
Свердловская область 10501 254 64 4 5060
Ростовская область 8236 139 80 4 3878
Красноярский край 7280 151 79 4 2577
Республика Дагестан 7015 88 341 3 4854
Тульская область 5802 90 75 4 4258
Ханты-Мансийский АО 5712 259 32 0 2853
Калужская область 5462 63 42 1 2784
Воронежская область 5461 203 30 2 2861
Брянская область 5421 76 32 0 3969
Краснодарский край 5316 64 57 0 4041
Челябинская область 5291 166 60 9 2640
Саратовская область 5217 116 40 0 2507
Волгоградская область 5207 107 32 1 2204
Иркутская область 4950 164 31 4 1509
Новосибирская область 4819 108 65 2 2630
Республика Башкортостан 4792 62 18 0 2267
Рязанская область 4708 52 15 1 2802
Ульяновская область 4589 122 30 5 1783
Республика Чувашия 4401 70 21 0 2424
Курская область 4333 77 25 2 2510
Ярославская область 4295 39 16 0 2198
Кабардино-Балкарская Республика 4285 76 42 1 2254
Мурманская область 4280 61 9 0 2952
Архангельская область 4274 118 27 2 1512
Тамбовская область 4210 58 14 2 2197
Самарская область 4183 83 53 0 2110
Ставропольский край 4155 137 78 3 2280
Пензенская область 4151 75 34 1 3530
Республика Татарстан 4114 36 11 1 3635
Смоленская область 4110 59 58 1 1744
Орловская область 4003 74 45 1 2064
Ленинградская область 3858 53 25 0 3561
Ивановская область 3853 85 34 2 2035
Ямало-Ненецкий автономный округ 3834 121 22 1 1733
Владимирская область 3795 56 49 1 2064
Белгородская область 3747 81 38 0 2596
Республика Северная Осетия — Алания 3706 30 66 0 3312
Республика Саха (Якутия) 3486 97 23 0 2328
Приморский край 3373 103 32 2 1965
Хабаровский край 3372 78 22 1 1682
Липецкая область 3285 57 11 0 1527
Алтайский край 3153 75 24 0 2210
Оренбургская область 3067 60 13 0 2301
Астраханская область 3046 59 27 1 2000
Тверская область 3001 67 55 2 1848
Пермский край 3001 64 62 8 2071
Республика Тыва 2998 115 3 0 526
Республика Мордовия 2874 56 23 1 1812
Кировская область 2777 43 30 2 2006
Республика Ингушетия 2755 30 64 0 2205
Омская область 2727 103 24 0 1558
Республика Коми 2687 114 28 0 1189
Карачаево-Черкесская Республика 2639 94 9 0 777
Республика Марий Эл 2602 45 19 0 2436
Тюменская область 2480 47 15 0 1474
Республика Бурятия 2446 54 12 0 1567
Забайкальский край 2391 66 40 0 1352
Новгородская область 2303 58 20 0 566
Калининградская область 2227 32 33 0 1183
Псковская область 2088 41 19 0 611
Камчатский край 1662 45 22 0 542
Томская область 1598 83 14 3 750
Чеченская Республика 1560 17 19 0 1147
Республика Хакасия 1490 46 13 1 1148
Республика Адыгея 1484 38 12 0 917
Вологодская область 1386 27 16 1 930
Республика Калмыкия 1300 8 18 0 920
Костромская область 1262 16 13 0 683
Амурская область 1230 49 7 0 491
Удмуртская Республика 1195 20 13 1 778
Кемеровская область 1157 58 7 0 470
Республика Карелия 934 22 2 0 376
Республика Крым 575 0 7 0 392
Магаданская область 540 19 4 0 253
Курганская область 473 32 0 0 258
Сахалинская область 447 24 0 0 100
Еврейская автономная область 390 4 5 0 308
Республика Алтай 336 2 0 0 162
Севастополь 196 1 3 0 163
Чукотский автономный округ 130 1 1 0 98
Ненецкий автономный округ 90 0 0 0 33

Источник информации: Администрация области

Напоминаем вам, что вся оперативная информация о коронавирусе в России размещена на официальном сайте — стопкоронавирус.рф. Интерактивная онлайн карта зараженных по миру доступна для просмотра здесь — yur-gazeta.ru/koronavirus.

С наилучшими пожеланиями, редакция газеты yur-gazeta.ru.

Поделиться
Отправить
Класснуть
Линкануть
Вотсапнуть
Запинить
Помогла статья? Оцените её
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий
Immediate Bitwave