Статистика коронавируса в мире на 23 июня 2020 года: сколько заболевших

Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 23 июня 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете уже превысило 9 052 000 человек.

Общая статистика коронавируса в мире на 23.06.2020

Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:

  • 9 052 958 (+130 885 новых) зараженных за время пандемии
  • 470 844 (+3 973 новых) погибших
  • 4 842 306 (+98 648 новых) выздоровевших
  • 3 739 808 инфицированных пациентов в настоящее время
  • Из них в легком состоянии 3 685 070 (99%)
  • В тяжелом или критическом состоянии 54 738 (1%)

Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.

Сравнение данных со вчерашним днем

Количество заболевших коронавирусом в мире на 23 июня 2020 года возросло на +130 885 случаев. Это на 13 943 человек меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +98 648, что в общей сложности 4 842 306 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +3 973 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 470 844 человек.

Статистика по странам мира на 23.06.2020

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 2280969 25850 119977 258 622133
Бразилия 1083341 50428 50591 615 588118
Россия 592280 7600 8206 95 344416
Индия 425282 14831 13699 445 237196
Великобритания 305803 1223 42717 43 1319
Перу 251338 0 7861 0 141967
Испания 246272 334 28323 1 150376
Чили 242355 5607 4479 184 200569
Италия 238499 224 34634 24 182893
Иран 204952 2368 9623 116 163591
Франция 197008 284 29643 7 74496
Германия 191272 602 8895 0 174740
Турция 187685 1192 4950 23 160240
Пакистан 181088 4471 3590 89 71458
Мексика 180545 5343 21825 1044 134495
Саудовская Аравия 157612 3379 1267 37 101130
Бангладеш 112306 3531 1464 39 45077
Канада 103078 316 8482 16 65249
ЮАР 97302 4621 1930 53 51608
Катар 87369 881 98 4 68319
Китай 84572 19 4639 0 79535
Колумбия 68836 5382 2353 205 27412
Бельгия 60550 0 9696 0 16771
Беларусь 58505 569 346 3 37666
Швеция 56043 0 5053 0 0
Египет 55233 1475 2193 87 14736
Эквадор 50640 909 4223 67 24991
Нидерланды 49801 91 6109 1 186
Индонезия 45891 862 2465 36 18404
Объединённые Арабские Эмираты 44925 392 302 1 32415
Аргентина 42785 1581 1011 19 12728
Сингапур 42095 262 26 0 34942
Кувейт 39650 505 326 7 31240
Португалия 39133 292 1530 2 25376
Украина 38042 692 1022 10 17211
Польша 31931 311 1356 10 16683
Швейцария 31292 49 1956 0 29000
Ирак 30868 1646 1100 87 13935
Филиппины 30052 652 1169 19 7893
Оман 29471 905 131 3 15552
Афганистан 29143 310 598 17 8841
Доминиканская Республика 26677 899 662 7 15138
Панама 26030 808 501 8 14359
Ирландия 25379 5 1715 0 22698
Боливия 24388 876 773 33 5454
Румыния 24045 315 1512 12 16911
Бахрейн 21764 433 63 3 16419
Израиль 20778 145 306 1 15694
Армения 20268 560 350 18 9002
Нигерия 20244 436 518 12 6879
Япония 17780 55 955 0 15948
Казахстан 17732 507 120 2 10897
Австрия 17341 18 690 2 16197
Молдова 14200 247 473 9 7896
Гана 14154 437 85 0 10473
Гватемала 13145 390 531 17 2711
Сербия 12894 91 261 1 11947
Гондурас 12769 463 363 5 1293
Азербайджан 12729 491 154 6 6799
Дания 12591 0 600 0 11482
Южная Корея 12438 17 280 0 10881
Камерун 11892 282 303 2 7710
Алжир 11771 140 845 8 8422
Чехия 10498 50 336 0 7499
Марокко 9977 138 214 1 8284
Непал 9026 421 23 1 1772
Норвегия 8745 3 244 0 8138
Судан 8580 0 521 0 3325
Малайзия 8572 16 121 0 8156
Кот-д’Ивуар 7492 216 54 2 3068
Австралия 7474 13 102 0 6903
Финляндия 7143 1 326 0 6200
Узбекистан 6358 142 19 0 4377
Сенегал 5888 105 84 2 3919
Демократическая Республика Конго 5826 154 130 5 841
Таджикистан 5457 58 52 0 3995
Гаити 5211 134 88 0 24
Северная Македония 5106 101 238 5 1926
Гвинея 4988 28 27 0 3669
Кения 4738 260 123 2 1607
Сальвадор 4626 151 107 9 2542
Джибути 4582 17 45 0 3859
Эфиопия 4532 63 74 2 1213
Габон 4428 0 34 0 1750
Люксембург 4120 15 110 0 3956
Венгрия 4094 8 570 0 2589
Венесуэла 3917 128 33 0 835
Болгария 3905 33 199 0 2074
Киргизия 3356 205 40 3 2021
Босния и Герцеговина 3273 0 169 0 2241
Греция 3266 10 190 0 1374
Таиланд 3151 3 58 0 3022
Мавритания 2984 171 111 3 811
ЦАР 2808 122 23 4 472
Сомали 2779 24 90 2 782
Хорватия 2317 18 107 0 2142
Куба 2312 3 85 0 2103
Коста-Рика 2213 86 12 0 1032
Мальдивы 2203 16 8 0 1803
Эстония 1981 0 69 0 1764
Албания 1962 71 44 1 1134
Шри-Ланка 1950 0 11 0 1498
Мали 1933 0 109 0 1255
Южный Судан 1892 10 34 0 169
Никарагуа 1823 0 64 0 1238
Исландия 1823 1 10 0 1805
Литва 1798 3 76 0 1475
Экваториальная Гвинея 1664 0 32 0 515
Мадагаскар 1596 93 14 1 655
Словакия 1587 1 28 0 1447
Ливан 1587 51 32 0 1068
Гвинея-Бисау 1541 0 17 0 153
Словения 1520 1 109 0 1376
Новая Зеландия 1513 2 22 0 1482
Замбия 1430 0 11 0 1194
Парагвай 1379 17 13 0 871
Сьерра-Леоне 1327 18 55 2 788
Тунис 1157 1 50 0 1020
Латвия 1111 0 30 0 903
Нигер 1036 1 67 0 911
Иордания 1033 18 9 0 739
Кипр 986 1 19 0 824
Йемен 941 19 256 2 347
Грузия 908 10 14 0 761
Буркина-Фасо 903 2 53 0 814
Кабо-Верде 890 27 8 0 413
Республика Конго 883 0 27 0 391
Уругвай 876 17 25 0 814
Чад 858 0 74 0 752
Андорра 855 0 52 0 792
Уганда 770 7 0 0 578
Бенин 765 115 13 2 253
Мозамбик 733 45 5 1 181
Малави 730 110 11 3 258
Руанда 728 26 2 0 359
Сан-Томе и Принсипи 698 0 12 0 203
Сан-Марино 696 0 42 0 610
Мальта 665 1 9 0 616
Ямайка 659 2 10 0 516
Эсватини 635 8 5 0 285
Либерия 626 25 34 1 254
Ливия 571 27 10 0 103
Того 569 8 13 0 375
Танзания 509 0 21 0 183
Зимбабве 489 10 6 2 64
Черногория 362 3 9 0 315
Вьетнам 349 0 0 0 327
Маврикий 337 0 10 0 326
Суринам 314 12 8 0 106
Мьянма 290 3 6 0 200
Коморские острова 247 0 5 0 159
Монголия 213 7 0 0 153
Сирия 204 6 7 0 83
Гайана 184 1 12 0 103
Ангола 183 7 9 0 77
Бурунди 144 40 1 0 93
Эритрея 143 0 0 0 39
Бруней 141 0 3 0 138
Камбоджа 129 0 0 0 127
Тринидад и Тобаго 123 0 8 0 109
Багамские острова 104 0 11 0 77
Монако 100 1 4 0 94
Барбадос 97 0 7 0 85
Ботсвана 89 0 1 0 25
Лихтенштейн 82 0 1 0 55
Бутан 68 0 0 0 32
Намибия 55 9 0 0 19
Гамбия 37 0 2 0 24
Сент-Винсент и Гренадины 29 0 0 0 26
Антигуа и Барбуда 26 0 3 0 22
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 23 0 0 0 23
Белиз 22 0 2 0 17
Сент-Люсия 19 0 0 0 18
Лаос 19 0 0 0 19
Фиджи 18 0 0 0 18
Доминика 18 0 0 0 18
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 12
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Сахарская Арабская Демократическая Республика 10 1 1 0 8
Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 8
Лесото 4 0 0 0 2

Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.

По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 2 356 000 подтвержденных инфекций. С более чем 122 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.

Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 000 смертей.

В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 83 000 подтвержденных случаев.

Где растут случаи коронавируса

В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.

В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 7 000 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-3 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 590 000 людей.

Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 1 086 000 людей. Из них более 579 000 уже вылечились и около 50 000 умерли.

Европа начинает ослаблять меры по блокировке

Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.

Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.

Последствия

По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.

Поделиться
Отправить
Класснуть
Линкануть
Вотсапнуть
Запинить
Помогла статья? Оцените её
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий
Immediate Bitwave